2750/E — мультиметр
Цена по запросу
Функции мультиметра 2750/E:
Мультиметр 2750/E объъединяет функции цифрового мультиметра, регистратора и коммутатора данных; обладает высокой точностью измерений, высокой разрешающей способностью и чувствительностью, в сочетании с высокой производительностью.
Особенности мультиметра 2750/E:
- Фактическая разрешающая способность - 6½ разряда
- 22-битный АЦП
- Возможность подключения 12 разновидностей встраиваемых коммутационных модулей
- Расширяемость до 200 дифференциальных каналов
- Высокая скорость измерений и коммутации
- Большой выбор измерительных функций
- Драйверы LabVIEW, LabWindows/CVI, Visual Basic, C/C++
- Многофункциональный дисплей
- Программное обеспечение ExcelLINX-1A для регистрации данных
Технические характеристики мультиметра 2750/E:
Базовый блок | 2700 | 2701 | 2750 | |
Количество дифференциальных каналов | 80 | 80 | 200 | |
Количество узлов в коммутационной матрицы | 96 | 96 | 240 | |
Наилучшее разрешение по сопротивлению | 100 мкОм | 100 мкОм | 1 мкОм | |
Измерение сопротивления в "сухом" режиме | - | - | • | |
Количество слотов для модулей расширения | 2 | 2 | 5 | |
Буферная память | 55 000 значений | 450 000 значений | 110 000 значений | |
Монтажный размер (19" стойка) | 1/2 размера | 1/2 размера | полный размер | |
Интерфейс | GPIB, RS-232 | Ethernet, RS-232 | GPIB, RS-232 | |
Скорость сканирования (память) | 180 каналов/сек | 500 каналов/сек | 230 каналов/сек | |
Скорость сканирования (шина) | 145 каналов/сек | 440 каналов/сек | 210 каналов/сек | |
Макс. частота сканирования канала при внутреннем запуске | 2000 опер./сек | 2800 опер./сек | 2000 опер./сек | |
Макс. частота сканирования канала при внешнем запуске | 375 опер./сек | 2000 опер./сек | 375 опер./сек |
Измерение постоянного напряжения
Диапазон | Разрешение | Входной импеданс | Точность 23°C ±5°C ±(ppm показания + ppm диапазона) |
|||
24 часа | 90 суток | 1 год | ||||
100.0000 мВ | 0,1 мкВ | > 10 ГОм | 15 + 30 | 25 + 35 | 30 + 35 | |
1.000000 В | 1,0 мкВ | > 10 ГОм | 15 + 6 | 25 + 7 | 30 + 7 | |
10.00000 В | 10 мкВ | > 10 ГОм | 10 + 4 | 20 + 5 | 30 + 5 | |
100.0000 В | 100 мкВ | 10 МОм +1 % | 15 + 6 | 35 + 9 | 45 + 9 | |
1000.000 В | 10 мВ | 10 МОм +1 % | 20 + 6 | 35 + 9 | 50 + 9 |
Измерение переменного напряжения
Диапазон | Разрешение | Точность 23°C ±5°C 90 дней ±(% показания + % диапазона) |
|||||
3...10 Гц | 10...20 кГц | 20 кГц...50 кГц | 50 кГц...100 кГц | 100 кГц...300 кГц | |||
100.0000 мВ | 0,1 мкВ | 0,35 + 0,03 | 0,05 + 0,03 | 0,11 + 0,05 | 0,6 + 0,08 | 4,0 + 0,5 | |
1.000000 В | 1,0 мкВ | 0,35 + 0,03 | 0,05 + 0,03 | 0,11 + 0,05 | 0,6 + 0,08 | 4,0 + 0,5 | |
10.00000 В | 10 мкВ | 0,35 + 0,03 | 0,06 + 0,03 | 0,12 + 0,05 | 0,6 + 0,08 | 4,0 + 0,5 | |
100.0000 В | 100 мкВ | 0,35 + 0,03 | 0,06 + 0,03 | 0,12 + 0,05 | 0,6 + 0,08 | 4,0 + 0,5 | |
750.000 В | 1 мВ | 0,35 + 0,03 | 0,06 + 0,03 | 0,12 + 0,05 | 0,6 + 0,08 | 4,0 + 0,5 |
Измерение сопротивления (2-х и 4-х проводная схема)
Диапазон | Разрешение | Тестовый ток | Точность 23°C ±5°C ±(ppm показания + ppm диапазона) |
|||
24 часа | 90 суток | 1 год | ||||
1.000000 Ом* | 1 мкОм | 10 мА | 80 + 40 | 80 + 40 | 100 + 40 | |
10.00000 Ом | 10 мкОм | 10 мА | 20 + 20 | 80 + 20 | 100 + 20 | |
100.0000 Ом | 100 мкОм | 1 мА | 20 + 20 | 80 + 20 | 100 + 20 | |
1.000000 кОм | 1 мОм | 1 мкА | 20 + 6 | 80 + 6 | 100 + 6 | |
10.00000 кОм | 10 мОм | 100 мкА | 20 + 6 | 80 + 6 | 100 + 6 | |
100.0000 кОм | 100 мОм | 10 мкА | 20 + 6 | 80 + 10 | 100 + 10 | |
1.000000 МОм | 1 Ом | 10 мкА | 20 + 6 | 80 + 10 | 100 + 10 | |
10.00000 МОм | 10 Ом | 0,7 мкА/10 МОм | 150 + 6 | 200 + 10 | 400 + 10 | |
100.0000 МОм | 100 Ом | 0,7 мкА/10 МОм | 800 + 30 | 2000 + 30 | 2000 + 30 |
* - только для 4-х проводной схемы измерения
Измерение сопротивления ("сухой" режим)
Диапазон | Разрешение | Тестовый ток | Точность 23°C ±5°C ±(ppm показания + ppm диапазона) |
|||
24 часа | 90 суток | 1 год | ||||
1.000000 Ом | 1 мкОм | 10 мА | 80 + 40 | 80 + 40 | 100 + 40 | |
10.00000 Ом | 10 мкОм | 1 мА | 25 + 40 | 80 + 40 | 100 + 40 | |
100.0000 Ом | 100 мкОм | 100 мкА | 25 + 40 | 90 + 40 | 140 + 40 | |
1.000000 кОм | 1 мОм | 10 мкА | 24 + 90 | 180 + 90 | 400 + 90 |
Напряжение холостого хода - 20 мВ
Прозвонка цепи
Диапазон | Разрешение | Тестовый ток | Точность 23°C ±5°C ±(ppm показания + ppm диапазона) |
|||
24 часа | 90 суток | 1 год | ||||
1.000 кОм | 100 мОм | 1 мА | 40 + 100 | 100 + 100 | 100 + 100 |
Напряжение холостого хода - 12,2 В
Измерение постоянного тока
Диапазон | Разрешение | Испытат. напряжение на нагрузке |
Точность 23°C ±5°C ±(ppm показания + ppm диапазона) |
|||
24 часа | 90 суток | 1 год | ||||
20.00000 мА | 10 нА | 60 + 30 | 300 + 80 | 300 + 80 | ||
100.0000 мА | 100 нА | 100 + 300 | 300 + 800 | 500 + 800 | ||
1.000000 А | 1 мкА | 200 + 30 | 500 + 80 | 500 + 800 | ||
3.000000 А | 10 мкА | 1000 + 15 | 1200 + 40 | 1200 + 40 |
Измерение переменного тока
Диапазон | Разрешение | Точность 23°C ±5°C 90 дней ±(% показания + % диапазона) |
|||||
3 Гц...10 Гц | 10 Гц...3 кГц | 3 кГц...5 кГц | |||||
1.000000 А | 1,0 мкА | 0,30 + 0,04 | 0,10 + 0,04 | 0,14 + 0,04 | |||
3.00000 А | 10 мкА | 0,35 + 0,06 | 0,16 + 0,06 | 0,18 + 0,06 |
Измерение термпературы
Термопара | Диапазон | Разрешение | Точность |
J - тип | - 200 °С... + 760 °С | 0,2 °С | ± 1,0 °С |
K - тип | - 200 °С... + 1372 °С | 0,2 °С | ± 1,0 °С |
N - тип | - 200 °С... + 1300 °С | 0,2 °С | ± 1,0 °С |
T - тип | - 200 °С... + 400 °С | 0,2 °С | ± 1,0 °С |
E - тип | - 200 °С... + 1000 °С | 0,2 °С | ± 1,0 °С |
R - тип | 0 °С... + 1768 °С | 0,6 °С | ± 1,8 °С |
S - тип | 0 °С... + 1768 °С | 0,6 °С | ± 1,8 °С |
B - тип | + 350 °С... + 1820 °С | 0,6 °С | ± 1,8 °С |
Датчик - платиновое сопротивление 100 Ом (Pt-100, D-100, F100, Pt385, Pt3916 и др. типы)
От - 200 °С... + 630 °С с разрешением 0,01 °С
Датчик - термистор (2,2 кОм; 5 кОм; 10 кОм)
От - 80 °С... + 150 °С с разрешением 0,01 °С
Измерение частоты и периода
Измерение частоты: 3 Гц…500 кГц
Измерение периода: 333 нс…2 мкс
Общие характеристики
Параметр | Значение |
Интерфейсы | GPIB (IEEE-488), RS-232, Digital I/O |
Напряжение питания | 100 В/120 В/220 В/240 В; 46-66 Гц, 360-440Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 80 ВА |
Размеры | 89 х 485 х 370 мм |
Вес брутто | 13 кг |
Комплект поставки 2750/E
Наименование | Количество |
Мультиметр многоканальный | 1 |
Драйверы LabVIEW, LabWindows/CVI, Visual Basic, C/C++ | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Измерительные кабели 1751 | 1 |
Доплнительная комплектация
Наименование | Цена |
2750-321А - Запасная крышка для слота | По запросу |
7007-1 - экранированный GPIB кабель, 1м | По запросу |
7007-2 - экранированный GPIB кабель, 2м | По запросу |
7705-MTC-1 - 50-ти штырьковый ("папа"-"мама") D-Sub кабель, 2м | По запросу |
7705-MTC-2 - 25-ти штырьковый ("папа"-"мама") D-Sub кабель, 2м | По запросу |
7788 - комплект из двух 50-ти штырьковых D-sub соединителей (для модулей 7703 и 7705) | По запросу |
7789 - комплект из 25 ти и 50-ти штырьковых соединителей | По запросу |
7790 - комплект: 50-ти штырьковый разъемы "папа" и "мама" , 25-ти штырьковый IDC разъем "мама" (для ленточного шлейфа) | По запросу |
7797 - плата для расширенной калибровки (для 2750) | По запросу |
KPCI-488LPA - контроллер интерфейса IEE-488 для шины PCI | По запросу |
KUSB-488A - адаптер интерфейса USB в IEE-488 (GPIB) | По запросу |
Модуль коммутационный 7701 | По запросу |
Модуль коммутационный 7702 | По запросу |
Модуль коммутационный 7703 | По запросу |
Модуль коммутационный 7705 | По запросу |
Модуль коммутационный 7706 | По запросу |
Модуль коммутационный 7707 | По запросу |
Модуль коммутационный 7708 | По запросу |
Модуль коммутационный 7709 | По запросу |
Модуль коммутационный 7710 | По запросу |
Модуль коммутационный 7711 | По запросу |
Модуль коммутационный 7712 | По запросу |