2950 CL — клещи электроизмерительные
5954.00 ₽
Особенности электроизмерительных клещей 2950 CL:
- Измерение силы тока до 1 000 А ( перем.)
- Измерение напряжения до 75 0 В (пост./ перем.)
- Базовая погрешность: ± 1. 5 % ( ток ), ± 1 % (напряжение)
- Измерение сопротивления ( 40 М О м), тест диодов, прозвонка
- Автоматический выбор предела измерения
- У держание показаний
- Автовыключение питания , индикация разряда батареи
- ЖК - индикатор (4000), подсветка дисплея
- Встроенный фонарик
Технические характеристики электроизмерительных клещей 2950 CL:
ТТД нормируются при: (23± 5) °С, отн. влажность | SEW 2950 CL |
Переменное напряжение ( ACV) | |
Предел измерений (автовыбор) | 4 В / 40 В / 400 В / 750 В |
Погрешность | ± (1 ,5 % + 10 мВ ) для диапазона 4 В ± ( 1,5 % + 5 ед. сч . ) для диапазона 40/ 400/ 750 В |
Разрешение | 0,1 / 10 / 100 мВ/ 1 В |
Полоса частот | 4 0...500 Гц |
Защита входа | 750 В ср. кв. |
Постоянное напряжение (DCV) | |
Предел измерений | 4 В / 40 В /400 В / 1000 В |
Погрешность | ± (1% + 5 ед. сч.) |
Разрешение | 0,1 / 10 / 100 мВ/ 1 В |
Защита входа | 1000 В |
Переменный ток (АCA) | |
Предел измерений (Автовыбор) | 40 / 400 / 1000 А |
Разрешение | 0,01 / 0,1 / 1 А |
Погрешность | ± (2% + 5 ед. сч.) |
Полоса частот | 40...200 Гц |
Сопротивление | |
Предел измерений (Автовыбор) | 400 Ом / 4/ 40/ 400 кОм / 4 / 40 МОм |
Погрешность | ± (1,5% + 3 ед. сч.)до 40 МОм ± (2% + 4 ед. сч.) на пределах > 40 МОм |
Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000 / 10000 Ом |
Защита входа | 660 В ср. кв. |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | 25 Ом |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Защита входа | 660 В ср. кв. |
Общие данные | |
Максимальное индицируемое число | 4000 (3 ¾ разряда) |
Тип преобразователя | датчик Холла |
Скорость измерения | 2 изм/с |
Максимальный диаметр провода | 35 мм |
Источник питания | CR 2032 (DC 3V) × 1 |
Срок службы батареи | 100 часов |
Условия эксплуатации | 0...40°С относительная влажность не более 80 % |
Габаритные размеры | 183 х 62 х 20 мм |
Масса | 123 г. (с батареей) |
Комплект поставки 2950 CL
№ | Наименование | Количество |
1 | Электроизмерительные клещи 2950 CL | 1 |
2 | Источник питания | 1 |
3 | Измерительные провода | 2 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Артикул:
39195