7556 — цифровой омметр
Цена по запросу
Описание цифрового омметра 7556:
Принцип действия цифрового омметра 7556 основан на использовании высокоточного аналого-цифрового преобразователя фирмы YOKOGAWA, построенного по принципу широтно-импульсной модуляции с обратной связью, что обеспечивает при измерении высокую помехоустойчивость, точность, стабильность показаний и линейность характеристики преобразования. Этот прибор разработан специально для электронной промышленности, однако благодаря своим универсальным возможностям может быть использован как для метрологических целей, так и в научных исследованиях.
Особенности цифрового омметра 7556:
- Функция контроля замкнутой цепи:
- Настраиваемые параметры проверки наличия контакта;
- Контроль измерительного тока в процессе измерения.
- Функция компаратора с индикацией отклонения.
- Автоматическая самокалибровка.
- Возможность как ручного, так и дистанционного запуска измерений.
- Интерфейс связи с компьютером: RS232C, GP-IB.
- Возможность полностью дистанционного управления
- Внутренняя память на 2000 результатов измерений.
- Функция вывода на печать результатов измерений и статистики.
Технические характеристики цифрового омметра 7556:
Диапазон | 755601 | 755611 | ||||
Погрешность измерения для разных режимов (% от показаний + единицы минимального разряда) | ||||||
Нормальный | Быстрый | Высокоскоростной | Нормальный | Быстрый | Высокоскоростной | |
1 Ом | ±(0,02 % + 2) | ±(0,02 % + 3) | ±(0,02 % + 5) | ±(0,015 % + 10) | ±(0,015 % + 20) | ±(0,015 % + 30) |
10 Ом | ±(0,02 % + 1) | ±(0,02 % + 2) | ±(0,02 % + 4) | ±(0,012 % + 3) | ±(0,012 % + 10) | ±(0,015 % + 20) |
100 Ом | ±(0,02 % + 1) | ±(0,02 % + 2) | ±(0,02 % + 4) | ±(0,011 % + 3) | ±(0,012 % + 10) | ±(0,011 % + 20) |
1 кОм | ±(0,015 % + 1) | ±(0,015 % + 2) | ±(0,015 % + 4) | ±(0,009 % + 3) | ±(0,009 % + 10) | ±(0,009 % + 20) |
10 кОм | ±(0,015 % + 1) | ±(0,015 % + 2) | ±(0,015 % + 4) | ±(0,009 % + 3) | ±(0,009 % + 10) | ±(0,009 % + 20) |
100 кОм | ±(0,015 % + 1) | ±(0,015 % + 2) | ±(0,015 % + 4) | ±(0,009 % + 3) | ±(0,009 % + 10) | ±(0,009 % + 20) |
1 МОм | ±(0,02 % + 1) | ±(0,1 % + 2) | ±(0,1 % + 4) | ±(0,015 % + 4) | ±(0,015 % + 20) | ±(0,015 % + 40) |
10 МОм | ±(0,04 % + 1) | ±(0,3 % + 2) | ±(0,3 % + 4) | ±(0,04 % + 10) | ±(0,3 % + 20) | ±(0,3 + 40) |
100 МОм | ±(0,2 % + 1) | – | – | ±(0,2 % + 20) | – | – |
Комплект поставки 7556
№ | Наименование | Количество |
1 | Цифровой омметр 7556 | 1 |
Артикул:
46440
Бренд