ADS-6352 — осциллограф цифровой
Цена по запросу
Описание осциллографа цифрового ADS-6352:
Двухканальный многофункциональный осциллограф ADS-6352 с полосой пропускания 500 МГц. Аналогично другим осциллографам Актаком серии ADS-6000 в ADS-6352 установлен сенсорный мультитач дисплей с размером 10,4", который позволяет проводить управление прибором и измерения при помощи касаний и жестов. Уже в стандартной поставке в одном корпусе объединены до 7 измерительных приборов.
Цифровой осциллограф:
- 2 аналоговых канала;
- Полоса пропускания 500 МГц;
- Частота дискретизации до 5 Гвыб/сек;
- Глубина записи до 400 М точек;
- Максимальная скорость захвата осциллограмм 600000 осц/сек.
Встроенный генератор сигналов:
- Один канал;
- Максимальная частота генерации 50 МГц;
- 64 предустановленные формы;
- Вертикальное разрешение 14 бит;
- Количество точек, участвующих в формировании сигнала до 16 К.
Цифровой мультиметр:
- 4 ½ разряда;
- Измерение постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, частоты; тестирование диодов и прозвонка целостности цепи;
- Встроенный регистратор данных с максимальной длительностью регистрации до 3 дней (во внутреннюю память) и 10 дней (на USB накопитель).
Прецизионный частотомер:
- 6 разрядов;
- Диапазон измерения от 2 Гц до максимальной частоты осциллографа;
- Статистическая обработка результатов.
Анализатор спектра на основе БПФ:
- 4 окна: прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming;
- Диапазон измерения до макс.частоты осциллографа.
Анализатор протоколов:
- Декодирование протоколов I²C, SPI, RS-232/UART, CAN.
Измеритель АЧХ:
- На основе диаграмм Боде с построением логарифмических амплитудно-фазовых частотных характеристик.
Технические характеристики осциллографа цифрового ADS-6352:
Параметр | Значение |
Полоса пропускания | 500 МГц |
Количество каналов | 2 |
Скорость захвата осциллограмм | 600 000 осц/сек |
Регистрация | |
Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение |
Максимальная дискретизация (реальное время) | 5 Гвыб/сек (2,5 Гвыб/сек на канал) |
Вход | |
Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
Входной импеданс | 1 MОм±2% в параллель 15 пФ±5 пФ 50 Ом |
Учет ослабления пробников | 0.001X - 1000X |
Максимальное входное напряжение | 1 MОм: ≦300 Вскз, 400 Вп-п (DC+AC) 50 Ом: 5 Вскз |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон |
Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 |
Задержка между каналами (типичное) | 150 пс |
Параметры горизонтальной системы | |
Интерполяция | sin (x)/x |
Глубина записи | 400 М точек |
Коэффициент развертки | 500 пс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5 |
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±2,5 ppm |
Параметры вертикальной системы | |
АЦП | 8 бит |
Вертикальное отклонение | 1 MОм: 1 мВ/дел ~ 10 В/дел 50 Ом: 1 мВ/дел ~ 1 В/дел |
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 500 МГц |
Низкочастотный предел | ≧5 Гц (на входе, закрытый вход, -3dB) |
Время нарастания | ≦0,7 нс (типичное) |
Погрешность коэффициента усиления | ±3% ≦1 мВ ±2% ≧2 мВ |
Измерения | |
Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами, авто |
Автоматические | Period, Frequency, Vpp, Vavg, Vrms, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Pulse Width, -Pulse Width, +Duty Cycle, -Duty Cycle, Screen Duty, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, CycleRMS, Cursor RMS, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edge Count, Area, Cycle Area |
Математические операции | +, -, *, /, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, пользовательские; Цифровые фильтры: ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режективный |
Сохранение во внутреннюю память | 100 осциллограмм |
Фигуры Лиссажу (X-Y) | Диапазон: полный Сдвиг фаз: ±3 градуса |
Частотомер | |
Диапазон | 2 Гц - полный диапазон |
Разрядность | 6 цифр |
Тип запуска | Фронт, однократный запуск |
Декодирование сигналов последовательных шин | I²C, SPI, RS-232/UART, CAN |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | |
Тип запуска | Фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, по истечению времени, N фронт, логический шаблон I²C, SPI, RS-232/UART, CAN |
Режим запуска | Авто, обычный, однократный |
Блокировка уровня запуска | 100 нс ~ 10 с |
Диапазон уровня запуска | ±5 делений от центра экрана |
Чувствительность уровня запуска | ±0.3 деления |
Запуск по фронту | нарастающий, спадающий |
Запуск по длительности импульса | |
Условие запуска | положительная полярность импульса: >, отрицательная полярность импульса: >, |
Диапазон установок | 30 нс ~ 10 с |
Запуск по ранту | |
Условие запуска | положительная или отрицательная полярность: >, |
Диапазон установок | 30 нс ~ 10 с |
Запуск по окну | |
Фронт | нарастающий, спадающий |
Позиция запуска | Вход, выход, время |
Ширина окна | 30 нс ~ 10 с |
Запуск по N фронту | |
Тип фронта | нарастающий, спадающий |
Время | 30 нс ~ 10 с |
Номер фронта | 1 ~ 128 |
Скорость нарастания | |
Скорость сигнала | положительная или отрицательная полярность: >, |
Условие запуска | 30 нс ~ 10 с |
Запуск по видеосигналу | |
Cистема | NTSC, PAL и SECAM |
Выбор линии | 1 - 525 NTSC 1 - 625 PAL/SECAM |
Запуск по логическому шаблону | |
Условие | AND, OR, XNOR, XOR |
Условие задержки | H, L, X, нарастающий фронт, спадающий фронт |
Выход | запуск при переходе на True с False, при переходе на False с True, когда условие True больше, меньше или равно установленному времени |
Запуск по истечению времени (TimeOut) | |
Фронт | нарастающий, спадающий |
Установка времени | 30 нс ~ 10 с |
RS-232 запуск | |
Полярность | положительная, инвентированая |
Условие запуска | Start, Error, Check Error, Data |
Скорость | стандартная, пользовательская (0 - 10000000) |
Разрядность | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit |
I²C запуск | |
Условие запуска | Start, Restart, Stop, ACK Lost, Address, Data, Addr/Data |
Разрядность адреса | 7 бит, 8 бит, 10 бит |
Диапазон | 0 - 127, 0 - 255, 0 - 1023 |
Длина | 1 ~ 5 байт |
SPI запуск | |
Условие | TimeOut |
Значение удержания | 30 нс ~ 10 нс |
Разрядность | 4 бит ~ 32 бит |
Установка | H, L, X |
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ | |
Количество каналов | 1 |
Максимальная частота генерации | 50 МГц |
Частота дискретизации | 250 Мвыб/с |
Вертикальное разрешение | 14 бит |
Амплитуда сигнала | 2 мВп-п ... 20 Вп-п (≦25 МГц) 2 мВп-п ... 5 Вп-п (≦50 МГц) |
Количество точек, участвующих в формировании сигнала | 16 К |
Диапазон смещения напряжения постоянного тока | ±2.5 В при амплитуде ≦5 В; ±10 В при амплитуде >5V |
Стандартные формы | Синус, меандр, импульсный, треугольный |
Пользовательские формы | Экспоненциальный нарастающий и спадающий, ЭКГ, ступенчатый, щумовой и прочие формы; всего 64 встроенных форм + создание сигналов произвольной формы |
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР | |
Разрешение дисплея | 4 1/2 разрядов (20000 отсчетов) |
Входной импеданс | ≧10 МОм |
Регистратор данных | Интервал сэмплирования: 0,5 с...10 с Максимальная длительность регистрации: 3 дня во внутреннюю память, 10 дней на USB накопитель |
Измерение постоянного напряжения | Диапазоны: 20 мВ/200 мВ Точность: ±(0,5% + 10 е.м.р.) Диапазоны: 2 В/200 В/200 В Диапазон: 1000 В |
Измерение переменного напряжения | Диапазоны: 200 мВ/2 В/200 В/200 В Точность: ±(0,8% + 10 е.м.р.) Диапазон: 750 В |
Измерение постоянного тока | Диапазон: 10 А Точность: ±(2.0% + 10 е.м.р.) |
Измерение переменного тока | Диапазон: 10 А Точность: ±(2.5% + 10 е.м.р.) |
Сопротивление | Диапазоны: 200 Ом/2 кОм/ 20 кОм/200 кОм/2 МОм Точность: ±(0,8% + 10 е.м.р.) Диапазоны: 20 МОм Диапазон: 100 МОм |
Емкость | Диапазоны: 2 нФ ~ 20 мФ Точность: ±(4% + 10 е.м.р.) |
Частота | Диапазон: 40 Гц ~ 400 Гц |
Тест диодов | 0 В ~ 2.0 В |
Неразрывность цепи | |
ДИСПЛЕЙ | |
Тип дисплея | диагональ 10,4”, ЖК, сенсорный тачскрин |
Послесвечение | 1 сек, 2 сек, 5 сек, бесконечно, отключено |
ВЫХОД ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПРОБНИКА | |
Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 5 В на нагрузке больше 1 MОм |
Частота (типичное) | Меандр 1 кГц |
ИНТЕРФЕЙС | |
Для связи с ПК | USB host, USB device, LAN, VGA, Trig Out (Pass/Fail), EXT Trig In |
Печать на принтер | PictBridge |
ПИТАНИЕ | |
Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II |
Предохранитель | 2 A, T тип, 250 В |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Габаритные размеры | 422 мм × 226 мм × 135 мм (Д*В*Г) |
Вес | Около 5,0 кг |
Комплект поставки ADS-6352
№ | Наименование | Количество |
1 | Осциллограф цифровой ADS-6352 | 1 |
2 | Осциллографический щуп | 2 |
3 | Сетевой кабель | 1 |
4 | USB кабель для подключения к ПК | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации (краткая инструкция) | 1 |
Бренд