АКИП-3415/5 — генератор сигналов специальной формы
Цена по запросу
Особенности генератора сигналов специальной формы АКИП-3415/5:
- 1 выходной канал;
- Диапазон частот: 1 мГц – 44 МГц;
- Высокое выходное напряжение 7 мВ…20 Впик-пик;
- Стандартные сигналы: синусоида, прямоугольник, треугольник, импульс;
- Режим ГКЧ (свипирование);
- Режим усилителя (вход внешнего сигнала);
- Выход ECL и ТТЛ-уровня;
- Вход внешней модулирующей частоты (VCO);
- Встроенный частотомер;
- Защита выхода от обратных напряжений;
- Компактный размер, алюминиевый корпус.
Технические характеристики генератора сигналов специальной формы АКИП-3415/5:
Параметр | АКИП-3415/1 | АКИП-3415/2 | АКИП-3415/3 | АКИП-3415/4 | АКИП-3415/5 | АКИП-3415/6 |
Выходные параметры | ||||||
Частотный диапазон | 1 мГц – 12 МГц (все формы сигналов) | 1 мГц – 22 МГц (все формы сигналов) | 1 мГц – 44 МГц (импульс, TTL, ECL) 1 мГц – 22 МГц (остальные формы сигналов) |
|||
Погрешность установки частоты | ±1 е.м.р. ( 2×10-6 в режиме PLL (автоматическая фазовая подстройка частоты) 5 % от полной шкалы от 1 мГц до 10 Гц |
|||||
Выходной уровень | 10 мВ…30 Впик-пик; 5 Впик-пик…15 Впик-пик в импульсе | 7 мВ…20 Впик-пик; 3 Впик-пик…10 Впик-пик в импульсе | ||||
Выходное сопротивление | 50 / 600 Ом (переключаемое) | |||||
Защита выхода | Защита от обратного напряжения ≦120 В (опция) | |||||
Ослабление | 30 дБ (регулируемое +20 дБ) 40 дБ (фиксированное) |
|||||
Постоянное смещение | ||||||
Диапазон (AC + DC) | ±10 В | |||||
Синусоида | ||||||
Суммарные гармонические искажения на частотах до 100 кГц | ||||||
Уровень гармоник в выходном сигнале | 26 дБн до 12 МГц | 26 дБн до 22 МГц | ||||
Прямоугольник | ||||||
Время нарастания / спада | ||||||
Выброс | ||||||
Скважность | 10% - 90% | |||||
Прямоугольник | ||||||
Нелинейность | ||||||
Импульс | ||||||
Время нарастания/спада | ||||||
Выброс | ||||||
Измерение симметрии | ||||||
Диапазон | 10% - 90% | |||||
Максимальная частота для всех сигналов | До 1,2 МГц | До 2,2 МГц | ||||
Постоянное напряжение | ||||||
Диапазоны | 0…±0,1 В, 0…±1 В, 0…±10 В (50/ 600 Ом) | |||||
ГКЧ | ||||||
Формы несущей | Все формы сигналов | |||||
Время качания | 1 мс – 1000 с | |||||
Закон качания | Линейный / логарифмический | |||||
Тип качания | Возрастание/ убывание | |||||
Источник синхронизации | Внешний, внутренний, ручной | |||||
АМ (только АКИП-3415/4, АКИП-3415/6) | ||||||
Частота несущей | 1 мГц – 22 МГц (внутренняя / внешняя) | |||||
Формы несущей | Все формы сигналов, кроме импульса, TTL, ECL | |||||
Моделирующее колебание | Внутреннее 1 кГц, внешнее 0…500 кГц | |||||
Коэффициент АМ | 0…100 % (внутреннее), 0…200 % (внешнее) | |||||
Режим усилителя | ||||||
Усиление | 17 дБ (регулируемое) | 14 дБ (регулируемое) | ||||
Диапазон усиления | 0…12 МГц | |||||
Суммарные гармонические искажения | ||||||
Сопротивление входа | 10 кОм | |||||
Входы / выходы | ||||||
Выход синхронизации | Сигнал ЭСЛ и ТТЛ-уровня, 50 Ом | |||||
Вход внешней модуляции | 5 В, изменение частоты 1:1000 | |||||
Выход модуляции | 0…5 В, изменение частоты 1000:1 | |||||
Внешний вход | Вход усилителя (Uвх. макс. = 15 Вскз) и частотомера | |||||
Частотомер | ||||||
Диапазон частот | 10 Гц до 50 МГц | |||||
Разрешение | 4 разряда с автовыбором диапазона | |||||
Погрешность | ||||||
Входное напряжение | Уровень ТТЛ | |||||
Входное сопротивление | 10 кОм, 120 пФ | |||||
Защита входа | 15 Вскз | |||||
Общие данные | ||||||
Напряжение питания | ~115/230 В (± 10 %), 43 - 63 Гц (потребление 40 ВА) | |||||
Габаритные размеры | 265 × 147 × 330 мм | |||||
Рабочая температура | 0…50 °С | |||||
Масса | 5 кг |
Комплект поставки АКИП-3415/5
№ | Наименование | Количество |
1. | Генератор сигналов специальной формы АКИП-3415/5 | 1 |
2. | Соединительный кабель (BNC) | 1 |
3. | Нагрузка 50 Ом | 1 |
4. | Адаптер BNC - гнездо 4 мм | 1 |
5. | Адаптер BNC - штекер 4 мм | 1 |
6. | Тройник BNC | 1 |
7. | Аттенюатор 40 дБ | 1 |
8. | Сетевой шнур | 1 |
9. | Руководство по эксплуатации | 1 |
Опции: Ручка для переноски (TOE 9008), адаптер для встраивания в стойку 19 " 3HU (TOE 9501), монтажный комплект для стойки 19 " 4HU (TOE 9503)