АКИП-7509-5-1нФ — мера ёмкости
1855671.00 ₽
Особенности меры ёмкости АКИП-7509-5-1нФ:
- Мера электрической емкости многозначная декадная;
- Погрешность: от 0,05%;
- Очень низкая нулевая емкость:
- Экранированные 3-х контактные терминалы для малых значений емкости и 5-и контактные для высоких значений;
- Широкий модельный ряд, емкости от 1 пФ до 10 мФ;
- Температурный коэффициент: от ±2х10-5/°С;
- Стабильность: от ±1х10-4/год;
- Корпус с двойным экранированием;
- Возможность монтажа в стойку (Опция).
Технические характеристики меры ёмкости АКИП-7509-5-1нФ:
| Номинальное значение емкости одной ступени | Максимальная емкость | Максимальное напряжение | Старение/год | Пределы основной относительной погрешности | Тестовая частота | Коэффициент рассеяния | Тип конденсатора |
| 1 пФ | 10 пФ | 500 Впик (до 10 кГц) | ± 1*10-4 + 0,1 пФ | ± (0,05% + 0,5 пФ) | - | Воздушный | |
| 10 пФ | 100 пФ | - | |||||
| 100 пФ | 1 нФ | - | Положение 1: | Слюдяные, с серебряными обкладками, стабилизированные, изолированные | |||
| 1 нФ | 10 нФ | Положение 1: | |||||
| 10 нФ | 100 нФ | - | |||||
| 100 нФ | 1 мкФ | ||||||
| 1 мкФ | 10 мкФ | 50 Впик | ±2*10-4 | ±0,05% | 1 кГц | Металлизированные пропилен сульфидные MPPS | |
| 10 мкФ | 100 мкФ | ±2*10-4 | ±0,05% | 100 Гц | |||
| 100 мкФ | 1000 мкФ | ±5*10-4 | ±0,5% | ||||
| 1000 мкФ | 10 мФ | 50 Впик | ±5*10-4 | ±1% | - | Полифенилен сульфидные (PPS) | |
| 25 Впик | - | ±10% | - | Электролитический (опция ЕС) | |||
| Параметр | Значение | ||||||
| Максимальная ёмкость | 111,11 мкФ | ||||||
| Число декад | 5 | ||||||
| Разрешение | 1 нФ | ||||||
| Нулевая ёмкость | Максимальная емкость, полученная при всех декадах, установленных на ноль Для мер ≦ 1 мкФ – не более 0,1 пФ Для мер > 1 мкФ – не более 0,5 пФ |
||||||
| Температурный коэффициент | Для мер ≦ 1 мкФ – не более 2х10-4 /°С Для мер > 1 мкФ – не более 5х10-5 /°С |
||||||
| Сопротивление изоляции | > 50 ГОм | ||||||
| Условия эксплуатации | 10°С...+40 °С и относительная влажность до 80 % | ||||||
| Соединительные клеммы | Для мер ≦ 1 мкФ Два BNC разъема 2и 1 на передней панели Для мер > 1 мкФ Пять клемм на передней панели: I2, I1, U2, U1, © |
||||||
Комплект поставки АКИП-7509-5-1нФ
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мера ёмкости АКИП-7509-5-1нФ | 1 |