АССИСТЕНТ SI V1 — шумомер, анализатор спектра: звук, инфразвук, виброметр однокоординатный
179699.00 ₽
Описание шумомера, анализатора спектра: звук, инфразвук, виброметра однокоординатного АССИСТЕНТ SI V1:
Шумомер, виброметр, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ SI V1 предназначен для измерения уровней звука, звукового давления и частотного анализа в диапазонах звука и инфразвука, уровней виброускорения, и частотного анализа в диапазонах общей и локальной вибрации по 1-му каналу.
Назначение шумомера, анализатора спектра: звук, инфразвук, виброметра однокоординатного АССИСТЕНТ SI V1:
Обеспечивает измерение всех параметров шума, инфразвука и воздушного ультразвука в жилых, производственных, административных зданиях и на территории.
Обеспечивает измерение всех параметров общей и локальной вибрации в жилых, общественных зданиях и на производстве. Может применяться для любых задач, требующих применения приборов 1-го класса точности.
Методика измерения внесена в эксплуатационную документацию на средство измерения. Подтверждение соответствия этой методики измерения обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществлено в процессе утверждения типа данного средства измерения. Таким образом, все выпускаемые нами приборы предназначены для выполнения прямых измерений в полном соответствии со ст.5 (Требования к измерениям) Федерального закона 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Технические характеристики шумомера, анализатора спектра: звук, инфразвук, виброметра однокоординатного АССИСТЕНТ SI V1:
Параметр | Значение | |||
Вид измерения | Шум (S) | Инфразвук (I) | Общая вибрация | Локальная вибрация |
Диапазон | 10-20000 Гц | 1,6-20 Гц | 0,8-80 Гц | 8-1250 Гц |
Частотные коррекции, диапазон | 20-140 дБА 22-140 дБС 30-140 дБZ |
20-140 дБG 30-140 дБZI |
62-170 дБ Wd 62-170 дБ Wk 62-170 дБ Wm Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw,Bwm |
60-170 дБ Wh, Bh |
Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно, Импульс, Пик |
Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек |
Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV |
Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV |
Октавный спектр | 31,5Гц-16 кГц | 2 Гц-16 Гц | 1 Гц-63 Гц | 8 Гц-1000 Гц |
Третьоктавный спектр | 25 Гц-20 кГц | 1,6 Гц-20 Гц | 0,8 Гц-80 Гц | 6,3 Гц-1250 Гц |
Другое | MAX, MIN всех параметров; Статистическое распределение. Мониторинг. |
|||
Примечание | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ 17187-10. Все параметры измеряются одновременно Специальные режимы для АРМ. | Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260, класс 1. Все параметры измеряются одновременно Специальные режимы для АРМ. | ||
Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня. | Индикатор изменения эквивалентного уровня вектор вибрации. |
Таблица выбора по измеряемому фактору приборов серии АССИСТЕНТ:
Модель | Измеряет | Примечание | ||||
Акустика | Вибрация | |||||
Шум | Инфразвук | Ультразвук | Общая | Локальная | ||
АССИСТЕНТ S-Light | ||||||
АССИСТЕНТ S | ||||||
АССИСТЕНТ SI | ||||||
АССИСТЕНТ SIU | ||||||
АССИСТЕНТ SIU 30 | От 30 дБ до 150 дБ (специальная оценка условий труда) |
|||||
АССИСТЕНТ V1 | Вибрация, 1 канал | |||||
АССИСТЕНТ V3 | Вибрация, 3 переключаемых канала | |||||
АССИСТЕНТ V3RT | Вибрация, 3 канала одновременно | |||||
АССИСТЕНТ SI V1 | Вибрация, 1 канал | |||||
АССИСТЕНТ SI V3 | Вибрация, 3 переключаемых канала | |||||
АССИСТЕНТ SI V3RT | Вибрация, 3 канала одновременно | |||||
АССИСТЕНТ SIU V1 | Вибрация, 1 канал | |||||
АССИСТЕНТ SIU V3 | Вибрация, 3 переключаемых канала | |||||
АССИСТЕНТ SIU 30 V3RT | Вибрация, 3 канала одновременно Акустика от 30 дБдо 150 дБ |
|||||
АССИСТЕНТ TOTAL | Вибрация, 3 канала одновременно | |||||
АССИСТЕНТ TOTAL+ | (TOTAL+) = (TOTAL) + аксессуары | |||||
АССИСТЕНТ АРМ | Комплект поставки: • АССИСТЕНТ TOTAL+ с беспроводным (Bluetooth) подключением к ноутбуку; • ноутбук с предустановленным комплектом программ Assistant Tools. |
Комплект поставки АССИСТЕНТ SI V1
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок измерительный | 1 |
2 | Микрофон МК-265 | 1 |
3 | Предусилитель микрофонный | 1 |
4 | Кабель удлинительный микрофона | 1 |
5 | Адаптер штатива микрофона | 1 |
6 | Вибропреобразователь одноосевой | 1 |
7 | USB флэш диск | 1 |
8 | Кабель для подключения к ПК | 1 |
9 | Assistant Data Center-архив результатов на ПК, оформление протоколов | 1 |
10 | Assistant Tele-измерения в режиме телеметрии | 1 |
11 | Assistant Writer-обновление ПО прибора | 1 |
12 | Calculator - вычисления с децибелами, перевод единиц | 1 |
13 | Мониторинг-просмотр и обработка записей мониторинга | 1 |
14 | Сумка | 1 |
15 | Сетевой адаптер/зарядное устройство | 1 |
16 | Свидетельство о первичной проверке | 1 |
17 | Руководство по эксплуатации | 1 |
18 | Паспорт | 1 |
Бренд