АССИСТЕНТ SIU 30 — шумомер, анализатор спектра в диапазоне: инфразвук, звук, ультразвук (для рабочих помещений)
Цена по запросу
Описание шумомера, анализатора спектра в диапазоне: инфразвук, звук, ультразвук (для рабочих помещений) АССИСТЕНТ SIU 30:
АССИСТЕНТ SIU 30 является профессиональным прибором, соответствует 1-му классу точности по всем требованиям последних нормативных документов в области измерения и анализа параметров шума и вибрации.
Особенности шумомера, анализатора спектра в диапазоне: инфразвук, звук, ультразвук (для рабочих помещений) АССИСТЕНТ SIU 30:
- Шумомер выгодно отличается простым, интуитивно понятным управлением;
- Не требует предварительных настроек;
- Готов к проведению стандартных измерений сразу после включения;
- Имеет уникальные дополнительные средства анализа результатов непосредственно в ходе измерения;
- Цветной OLED дисплей высокого разрешения;
- Поставляется только с полным комплектом аппаратных и программных средств для выполнения измерений, хранения, обработки и оформления результатов;
- Имеет варианты комплектации под любой набор задач, и всегда может быть дооснащен до полной версии;
- Соответствует требованиям к метрологическим характеристикам приборов для АРМ;
- Обеспечен двухлетней гарантией и технической поддержкой изготовителя на весь срок службы.
Технические характеристики шумомера, анализатора спектра в диапазоне: инфразвук, звук, ультразвук (для рабочих помещений) АССИСТЕНТ SIU 30:
Параметр | Значение | ||
Вид измерения | Шум (S) | Инфразвук (I) | Ультразвук (U) |
Диапазон | 10 – 20000 Гц | 1,6 – 20 Гц | 12,5 – 40 кГц |
Частотные коррекции, диапазон | 30-150 дБА 32-150 дБС 40-150 дБZ |
30-150 дБG 40-150 дБZI |
40-150 дБ |
Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно, Импульс, Пик |
Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек |
Эквивалент, Медленно быстро |
Октавный спектр | 31,5 Гц – 16 кГц | 2 Гц – 16 Гц | 16 кГц – 31,5 кГц |
Третьоктавный спектр | 25 Гц – 20 кГц | 1,6 Гц – 20 Гц | 12,5 кГц – 40 кГц |
Другое | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | ||
Индикаторы характера шума | постоянный, непостоянный, импульсный, тональный; индикатор изменения эквивалентного уровня |
Индикатор изменения эквивалентного уровня | |
Примечание | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ 17187-10. Все параметры измеряются одновременно Специальные режимы для АРМ |
Таблица выбора по измеряемому фактору приборов серии АССИСТЕНТ:
Модель | Измеряет | Примечание | ||||
Акустика | Вибрация | |||||
Шум | Инфразвук | Ультразвук | Общая | Локальная | ||
АССИСТЕНТ S-Light | ||||||
АССИСТЕНТ S | ||||||
АССИСТЕНТ SI | ||||||
АССИСТЕНТ SIU | ||||||
АССИСТЕНТ SIU 30 | От 30 дБ до 150 дБ (специальная оценка условий труда) |
|||||
АССИСТЕНТ V1 | Вибрация, 1 канал | |||||
АССИСТЕНТ V3 | Вибрация, 3 переключаемых канала | |||||
АССИСТЕНТ V3RT | Вибрация, 3 канала одновременно | |||||
АССИСТЕНТ SI V1 | Вибрация, 1 канал | |||||
АССИСТЕНТ SI V3 | Вибрация, 3 переключаемых канала | |||||
АССИСТЕНТ SI V3RT | Вибрация, 3 канала одновременно | |||||
АССИСТЕНТ SIU V1 | Вибрация, 1 канал | |||||
АССИСТЕНТ SIU V3 | Вибрация, 3 переключаемых канала | |||||
АССИСТЕНТ SIU 30 V3RT | Вибрация, 3 канала одновременно Акустика от 30 дБдо 150 дБ |
|||||
АССИСТЕНТ TOTAL | Вибрация, 3 канала одновременно | |||||
АССИСТЕНТ TOTAL+ | (TOTAL+) = (TOTAL) + аксессуары | |||||
АССИСТЕНТ АРМ | Комплект поставки: • АССИСТЕНТ TOTAL+ с беспроводным (Bluetooth) подключением к ноутбуку; • ноутбук с предустановленным комплектом программ Assistant Tools. |
Комплект поставки АССИСТЕНТ SIU 30
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок измерительный | 1 |
2 | Микрофон МК-233 | 1 |
3 | Предусилитель микрофонный | 1 |
4 | Кабель удлинительный микрофона | 1 |
5 | Адаптер штатива микрофона | 1 |
6 | USB флэш диск | 1 |
7 | Кабель для подключения к ПК | 1 |
8 | Assistant Data Center-архив результатов на ПК, оформление протоколов | 1 |
9 | Assistant Tele-измерения в режиме телеметрии | 1 |
10 | Assistant Writer-обновление ПО прибора | 1 |
11 | Calculator - вычисления с децибелами, перевод единиц | 1 |
12 | Мониторинг-просмотр и обработка записей мониторинга | 1 |
13 | Сумка | 1 |
14 | Сетевой адаптер/зарядное устройство | 1 |
15 | Свидетельство о первичной проверке | 1 |
16 | Руководство по эксплуатации | 1 |
17 | Паспорт | 1 |
Артикул:
26536
Бренд