Б5-71ММ — источник питания постоянного тока
38919.00 ₽
Описание источника питания постоянного тока Б5-71ММ:
Источник питания постоянного тока Б5-71ММ представляет собой регулируемый источник питания с непрерывно регулируемым выходным напряжением.
Управление и контроль за режимами работы источника питания Б5-71ММ осуществляет встроенный в базовый блок микроконтроллер. Встроенный измеритель напряжения и тока обеспечивает контроль значений воспроизводимых силы тока и напряжения.
Источник питания постоянного тока Б5-71ММ обладает низкой нестабильностью выходного напряжения и тока, и сохраняют свои технические характеристики при длительной непрерывной работе. Конструкция Б5-71ММ обеспечивает защиту от перегрузок, коротких замыканий на выходе прибора и обрывов нагрузки, а так же допускает соединение любой выходной клеммы с корпусом.
Источник питания постоянного тока Б5-71ММ обеспечивает:
- Время отключения (включения) выходного напряжения кнопкой «отключение выхода с передней панели прибора не более 15 с;
- Ручное управление с передней панели;
- Соединение любого из полюсов с корпусом;
- Соединение источников в параллель и последовательно;
- Производственно-эксплуатационный запас не менее 20 % по основным техническим параметрам;
- Защиту от перегрузок и коротких замыканий.
Особенности источника питания постоянного тока Б5-71ММ:
- Стабилизация тока и напряжения;
- Выходное напряжение 0,01- 50В;
- Выходной ток 0,01- 10А;
- Выходная мощность -300Вт;
- Одновременная индикация установленных и измеренных напряжения и тока;
- Шаг установки по напряжению от 0,01В, по току от 0,01А;
- Пульсации выходного напряжения не более 0,7мВ скз.(типовое);
- Долговременная работа на максимальной нагрузке;
- Защита от перегрузок и перенапряжения;
- Терморегулирование системы вентиляции;
- Параллельное и последовательное соединение.
Технические характеристики источника питания постоянного тока Б5-71ММ:
Параметр | Значение |
Пределы воспроизведения напряжения постоянного тока, В | 0,01 - 50 |
Пределы воспроизведения силы постоянного тока, А | 0,01 - 10 |
Пределы абсолютной погрешности воспроизведения напряжения, В | ±(0,002·Uуст+0,15) |
Максимальное отклонение выходного напряжения при изменении нагрузки 0,9 максимального значения до нуля и от нуля до 0,9 максимального значения в режиме стабилизации напряжения не более, В | 0,1 |
Пределы абсолютной погрешности воспроизведения силы тока, А | ±(0,02·Iмакс+0,05) |
Пределы абсолютной погрешности измерения напряжения, В | ±(0,002·Uизм+0,3) |
Пределы абсолютной погрешности измерения силы тока, А | ±(0,02·Iмакс+0,05) |
Нестабильность выходного напряжения от изменения входного напряжения на ±22 В от номинального значения в режиме стабилизации напряжения, В | ±(0,001·Uмакс+0,003) |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки, В | ±(0,001·Uмакс+0,02) |
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке, А | ±(0,02·Iмакс+0,05) |
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения не более, мВ | 0,8 скз или 20 амплитудного значения |
Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока не более, мА | 10 скз |
Нестабильность выходного напряжения от времени (дрейф выходного напряжения) за 8 часов в режиме стабилизации напряжения исключая время установления рабочего режима, не более, мВ | ±50 |
Нестабильность выходного тока от времени (дрейф выходного тока) за 8 ч, непрерывной работы и за любые 10 мин., из этих 8 ч в режиме стабилизации тока, исключая время установления рабочего режима, не более, А | ±(0,02·Iмакс+0,05) |
Напряжение сети переменного тока, В | 220±22 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50±0,4 |
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более, В·А | 500 |
Время установки рабочего режима, не более, мин | 15 |
Диапазон рабочих температур, °С | +10 - +35 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, не более, % | 80 |
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) | 84,0 - 106,7 (630 - 800) |
Габаритные размеры (ш×г×в), не более, мм | 140×220×70 |
Масса, не более, кг | 1,5 |
Длина кабеля сетевого питания, не менее, м | 1,5 |
Комплект поставки Б5-71ММ
№ | Наименование | Количество |
1 | Источник питания постоянного тока Б5-71ММ | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
3 | Шнур питания сетевой | 1 |
4 | Ящик картонный | 1 |