C.A 6522 — измеритель сопротивления изоляции
65799.00 ₽
Назначение измерителя сопротивления изоляции C.A 6522:
Измеритель сопротивления изоляции С.А 6522 позволяет предотвратить аварии, измерять сопротивление изоляции систем и оборудования при выполнении профилактического техобслуживания.
Особенности измерителя сопротивления изоляции C.A 6522:
- Измерение сопротивления изоляции в течение запрограммированного времени;
- Вычисление значений PI и DAR для определения качества изоляции. Преимущество заключается в нечувствительности к воздействию температуры;
- Внесение результатов в память для сравнения с архивными данными об измерениях.
Технические характеристики измерителя сопротивления изоляции C.A 6524:
Параметр | C.A 6522 | C.A 6524 | C.A 6526 | C.A 6534 ESD |
Применение | Производственное техобслуживание | Электроника / ЭСР | ||
Напряжение | ||||
Диапазон измерения / разрешение | 0,3 В-399,9 В/0,1 В; 400 В-700 В/1 В |
|||
Погрешность / входной импеданс | +/- (3% + 2 емр.) / 400 кОм | |||
Рабочая частота | Постоянный ток, 15,3 - 800 Гц | |||
Частота | ||||
Диапазон измерения / разрешение / погрешность | 15,3 Гц-399,9 Гц / 0,1 Гц / +/- (0,5% + 2 емр.); 400-800 Гц / 1 Гц / +/- (1% + 1 емр.) |
|||
Сопротивление изоляции | ||||
Испытательное напряжение | 250 - 500 - 1 000 B | 50 - 100 - 250 - 500 - 1 000 B | 10 - 25 - 100 - 250 - 500 B | |
Диапазон при максимальном испытательном напряжении | 40 ГОм | 200 ГОм | 50 ГОм | |
Соответствие стандарту МЭК 61557-2 | 2 ГОм | |||
Диапазон измерения | 50 кОм - 10 ГОм (250 В); 100 кОм - 20 ГОм (500 В); 200 кОм - 40 ГОм (1000 В) |
10 кОм - 10 ГОм (50 В); 20 кОм - 20 ГОм (100 В); 50 кОм - 50 ГОм (250 В); 100 кОм - 100 ГОм (500 В); 200 кОм - 200 ГОм (1000 В) |
2 кОм - 10 ГОм (10 В); 5 кОм - 2 ГОм (25 В); 20 кОм - 10 ГОм (100 В); 50 кОм - 25 ГОм (250 В); 100 кОм - 50 ГОм (500 В) |
|
Диапазон измерения / разрешения | 10 - 999 кОм et 1,000 - 3,999 МОм / 1 кОм; 4,00 - 39,99 МОм / 10 кОм; 40,0 - 399,9 МОм / 100 кОм; 400 - 3999 МОм / 1 МОм; 4,00 - 39,99 ГОм / 10 МОм; 40,0 - 200 ГОм / 100 МОм | |||
Погрешность | +/- (3% + 2 емр.) | |||
Испытательное напряжение (I | - 0 % + 20 % | |||
Индикация испытательного напряжения | ± (3 % + 3 емр) | |||
Индикация испытательного тока / разрешение | - | 0,01 мкА–39,99 мкА/10 нА; 40,0–399,9 мкА/100 нА; 0,400–2,0007мА/17мкА |
||
Погрешность по испытательному току | - | +/- 10% + 3 емр. | ||
Вычисление PI/DAR | - | 10 мин / 1 мин / 1 мин / 30 с | - | |
Таймер (мин:с) | 0:00 - 39:00 | |||
Время разрядки (при 25 В) | ||||
Сигнализация | 2 фиксированных порога + 1 программируемый порог | |||
Целостность электрических цепей | ||||
Диапазон измерения / разрешение / погрешность | - | 0–3999 Ом / 1 Ом; 4,00 кОм–39,99 кОм/10 Ом /+/- (3% + 2 емр.); 40,0 кОм–399,9 кОм/100 Ом; 400 кОм–1000 кОм/1 кОм /+/- (3% + 27емр.) |
||
Емкость | ||||
Диапазон измерения / разрешение | - | 0,1 нФ – 399,9 нФ / 0,1 нФ; 400 нФ–3999 нФ/1 нФ; 4,00 мкФ–10,0 мкФ/10 нФ |
- | |
Погрешность | - | +/- (3% + +2 емр.) | - | |
Общие характеристики | ||||
Дисплей | 2 x 4000 точек + логарифмическая шкала | |||
Объем памяти | - | 300 измерений | 1300 измерений | |
Передача данных | Bluetooth® Classe II | |||
Источник питания | 6 x батареек LR6(AA) | |||
Автоотключение | 5 минут | |||
Автономная работа | 1500/2500/6000 измерений: UN x 1 кОм при UN (5 с ВКЛ./55 с ВЫКЛ.); 3000 проверок целостности цепи (5 с ВКЛ./55 с ВЫКЛ.) |
|||
ЭМС / электробезопасность | МЭК 61326-1/МЭК61010-1 и МЭК 61010-2-030, 600 В КАТ. IV | |||
Соответствие стандартам | МЭК 61557, части 1, 2, 4 и 10 | |||
Степень защиты | IP54 / IK04 | |||
Размеры | 211 х 108 х 60 | |||
Вес | 850 г |
Комплект поставки C.A 6522
№ | Наименование | Количество |
1 | Измеритель сопротивления изоляции C.A 6522 | 1 |
2 | Предохранительный провод с изогнутыми - прямыми штекерами (красный и черный) длиной 1,5 м | 2 |
3 | Красный зажим типа «крокодил» | 1 |
4 | Черный щуп | 1 |
5 | Батарейка LR6 или AA | 6 |
6 | Компакт - диск с руководством по эксплуатации на нескольких языках | 1 |
7 | Сумка для переноски и использования по принципу «свободные руки» | 1 |
8 | Краткое руководство | 1 |
9 | Лист данных по безопасности на нескольких языках | 1 |