ЦЛ2135-12-К-2-2-2 — варметр щитовой переменного тока трехфазный
Цена по запросу
Назначение варметра щитового переменного тока трехфазного ЦЛ2135:
Ваттметры ЦЛ2135 предназначены для измерения электрических параметров-реактивной мощности в трехфазных электрических сетях тока.
Особенности варметра щитового переменного тока трехфазного ЦЛ2135:
- TRUE RMS - достоверные показания при искаженном сигнале;
- Универсальное питание приборов как переменным током, так и постоянным;
- Многофункциональность измерителей мощности;
- Погрешность измерения частоты 0,01%, цена единицы младшего разряда 0,001 Гц;
- Большой размер индикаторов - 25 мм;
- Частотомер поставляется с компьютерной программой "Самописец", которая отображает график изменения частоты в функции времени.
Пример заказа варметра щитового переменного тока трехфазного ЦЛ2135:
Условные обозначения ваттметра при заказе:
ЦЛ2135-QQ-Y-Z-W-X, где
QQ - номинальное значение входных сигналов:
- 11 - 100 В, 5 А;
- 21 - 380 В, 5 А;
- 12 - 100 В, 1 А;
- 22 - 380 В, 1 А.
Y – цвет свечения индикаторов: К – красный и В – зеленый;
Z – интерфейс: 2 - RS485, 3 - RS485 и Ethernet.
W – наличие токового выхода:
- 0 – токовый выход отсутствует;
- 2 – с выходным током от 4 до 20 мА
- 3 – с выходным током от 0 до 20 мА;
X – типоразмер корпуса:
- 1 - типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм);
- 2 - типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм).
Пример условного обозначения при заказе:
Прибор ЦЛ2135-11-В-2-0-2 – трехфазный варметр ЦЛ2135 с номинальным значением измеряемых сигналов 100 В, 5 А, цветом свечения индикаторов – зеленым, интерфейсом RS-485, без токового выхода, типоразмер корпуса 120х120 мм.
Технические характеристики варметра щитового переменного тока трехфазного ЦЛ2135:
Общие характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Диапазон измерений | От 0 до 1,2·Iн; от 0 до 1,2·Uн (отображаемая величина измеренной мощности не превышает 999,9 вар) | |
Пределы допускаемой основной приведенной (к номинальному значению измеряемой мощности Xн) погрешности измерений реактивной мощности, % | ±0,5 | |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к номинальному значению измеряемого входного сигнала и мощности Xн) погрешности измерений, в долях пределов основной погрешности | От изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 ºС | 0,5 |
От изменения относительной влажности воздуха от нормальной до верхнего предела диапазона рабочих условий применения | 0,5 | |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к номинальному значению измеряемой мощности Xн), погрешности измерений реактивной мощности при коэффициенте искажения синусоидальности кривой напряжения от 5 до 30 % и тока от 5 до 50 % под влиянием гармоник от 2-й до 13-й (при значении основной частоты сигналов тока и напряжения – до 52 Гц) при условии, что амплитуды сигналов напряжения и тока не превышают 1,2·√2·Хн, % | ±0,6 | |
Диапазон преобразований измеряемого входного сигнала (измеряемой мощности) в выходные унифицированные сигналы силы постоянного тока от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА | От -Xн до Xн | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования входного сигнала (измеряемой мощности) в выходной унифицированный сигнал силы постоянного тока от 0 до 20 мА, мА | ±0,10 | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования входного сигнала (измеряемой мощности) в выходной унифицированный сигнал силы постоянного тока от 4 до 20 мА, мА | ±0,080 | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования входного сигнала (измеряемой мощности) в выходные унифицированные сигналы силы постоянного тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА, в долях пределов основной погрешности | от изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 ºС | 0,5 |
от изменения относительной влажности воздуха от нормальной до верхнего предела диапазона рабочих условий применения | 0,5 | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования измеряемой реактивной мощности при коэффициенте искажения синусоидальности кривой напряжения от 5 до 30 % и тока от 5 до 50 % под влиянием гармоник от 2-й до 13-й (при значении основной частоты сигналов тока и напряжения – до 52 Гц) при условии, что амплитуды сигналов напряжения и тока не превышают 1,2·√2·Хн, мА | Для токового выхода от 0 до 20 мА | ±0,120 |
для токового выхода от 4 до 20 мА | ±0,096 | |
Время установления рабочего режима, мин | 10 | |
Нормальные условия измерений | Температура окружающего воздуха, ºС | От +15 до +25 |
Относительная влажность, % | От 30 до 80 | |
Атмосферное давление, кПа | От 84,0 до 106,7 | |
Время установления рабочего режима, мин | 10 | |
Параметры токового выхода | Выходной сигнал силы постоянного тока, мА | От 0 до 20, от 4 до 20 |
Сопротивление нагрузки, Ом | 500 | |
Напряжение постоянного тока, В | 15 | |
Параметры электрического питания | Напряжение переменного тока, В | От 85 до 250 |
Частота переменного тока, Гц | От 45 до 55 | |
Напряжение питания постоянного тока, В | От 120 до 260 | |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 10 | |
Габаритные размеры, мм | Типоразмер корпуса 1 | 80 х 140 х 160 |
Типоразмер корпуса 2 | 120 х 120 х 120 | |
Масса, кг | Не более 1,0 | |
Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха, ºС | От +5 до +50 |
Относительная влажность | 90 | |
Атмосферное давление, кПа | От 84,0 до 106,7 | |
Средний срок службы, лет | 10 | |
Средняя наработка на отказ, ч | 60000 |
Характеристики модификаций | ||||||||
Прибор | Номинальные значения входных сигналов (напряжение, ток) | Частота, Гц | Коэффициент мощности, cosφ (sinφ) |
Номинальное значение измеряемой мощности при cosφ = 1 (sinφ = 1) | Цвет свечения индикатора | Интерфейс | Наличие токового выхода | Типоразмер корпуса |
ЦЛ2135-11-К-2-0-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-В-2-0-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-К-2-0-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-В-2-0-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-К-3-0-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-В-3-0-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-К-3-0-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-В-3-0-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-К-2-2-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-В-2-2-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-К-2-2-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-В-2-2-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-К-3-2-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-В-3-2-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-К-3-2-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-В-3-2-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-К-2-3-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-В-2-3-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-К-2-3-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-В-2-3-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-К-3-3-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-В-3-3-1 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-11-К-3-3-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-11-В-3-3-2 | 100 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 866 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-К-2-0-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-В-2-0-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-К-2-0-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-В-2-0-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-К-3-0-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-В-3-0-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-К-3-0-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-В-3-0-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-К-2-2-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-В-2-2-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-К-2-2-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-В-2-2-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-К-3-2-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-В-3-2-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-К-3-2-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-В-3-2-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-К-2-3-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-В-2-3-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-К-2-3-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-В-2-3-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-К-3-3-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-В-3-3-1 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-21-К-3-3-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-21-В-3-3-2 | 380 В; 5 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 3291 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-К-2-0-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-В-2-0-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-К-2-0-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-В-2-0-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-К-3-0-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-В-3-0-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-К-3-0-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-В-3-0-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-К-2-2-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-В-2-2-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-К-2-2-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-В-2-2-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-К-3-2-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-В-3-2-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-К-3-2-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-В-3-2-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-К-2-3-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-В-2-3-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-К-2-3-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-В-2-3-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-К-3-3-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-В-3-3-1 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-12-К-3-3-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-12-В-3-3-2 | 100 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 173,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-К-2-0-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-В-2-0-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-К-2-0-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-В-2-0-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-К-3-0-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-В-3-0-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-К-3-0-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-В-3-0-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | Отсутствует | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-К-2-2-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-В-2-2-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-К-2-2-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-В-2-2-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-К-3-2-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-В-3-2-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-К-3-2-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-В-3-2-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 4-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-К-2-3-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-В-2-3-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-К-2-3-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-В-2-3-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-К-3-3-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-В-3-3-1 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 1 (160 х 80 мм) |
ЦЛ2135-22-К-3-3-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Красный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
ЦЛ2135-22-В-3-3-2 | 380 В; 1 А | От 45 до 55 | От -1 до +1 | 658,2 вар | Зелёный | RS485 и Ethernet | 0-20 мА | Типоразмер корпуса 2 (120 х 120 мм) |
Комплект поставки ЦЛ2135-12-К-2-2-2
№ | Наименование | Количество |
1 | Варметр щитовой переменного тока трехфазный ЦЛ2135-12-К-2-2-2 | 1 |
2 | Крепежные детали | 1 |
3 | Компакт-диск с программным обеспечением | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
5 | Методика поверки | 1 |
Дополнительная комплектация ЦЛ2135-12-К-2-2-2:
(Поставляется за отдельную плату)
№ | Наименование |
1 | Адаптер RS-485-USB |