ДТТ-03М (10А) — датчик измерения переменного тока
Цена по запросу
Назначение датчика измерения переменного тока ДТТ-03М:
Датчики (измерительные преобразователи) ДТТ-03М предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
Технические характеристики датчика измерения переменных токов ДТТ-03М:
| Параметр | Значение | |||||||
| ДТТ-03М (5А) | ДТТ-03М (10А) | ДТТ-03М (20А) | ДТТ-03М (50А) | ДТТ-03М (100А) | ДТТ-03М (150А) | ДТТ-03М (200А) | ДТТ-03М (300А) | |
| Диапазон измеряемых токов, А | 0...5 | 0...10 | 0...20 | 0...50 | 0...100 | 0...150 | 0...200 | 0...300 |
| АЧХ в пределах 2%, Гц | Не хуже 50-400 | |||||||
| Выходной ток при нулевом входном токе, мА | 3,98 - 4,15 | |||||||
| Выходной ток при номинальном входном токе, мА | 20 | |||||||
| Пределы допустимой привиденной основной погрешности на частоте 50 Гц, % | 0,5 | |||||||
| Напряжение питания, В | 10...30 В | |||||||
| Электрическая прочность изоляции на переменном токе 50 Гц / 1 мин, В | 5000 | |||||||
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 10 | |||||||
| Выходной сигнал датчика, мА | 4/20 | |||||||
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 20 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 44 х 33 х 22 | |||||||
| Масса, г | 100 | |||||||
Комплект поставки ДТТ-03М (10А)
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Датчик измерения переменного тока ДТТ-03М (10А) | 1 |
Артикул:
54462