Fluke-750P22 — модуль давления дифференциальный (70 MBAR)
189189.00 ₽
Описание модуля давления дифференциального FLUKE-750P:
Модули давления серии 750P идеально подходят для измерения избыточного, дифференциального и абсолютного давления при помощи регистрирующих калибраторов Fluke 750 и 740 и многофункциональных промышленных калибраторов Fluke 725 и 726.
Особенности модуля давления дифференциального FLUKE-750P:
- Допустимая погрешность составляет 0,025 %.
- 6-месячная и годовая спецификации.
- Компенсация температуры в диапазоне от 0 °C до 50 °C.
- Цифровой обмен данными с калибратором, отсутствие аналоговых потерь или ошибок.
- Широкий выбор диапазонов.
- Модели для измерения избыточного, дифференциального, абсолютного давления, двухдиапазонные, вакуумные.
Технические характеристики модуля давления дифференциального FLUKE-750P:
Дифференциальные модули | |||||
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва | Высокая среда | Низкая среда | |
750P00 | от 0 до 1 дюйма водн. столба 2 (от 0 до 2,5 мбар) | 30X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P01 | от 0 до 10 дюймов водн. столба 2 (от 0 до 25 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P02 | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P22 | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750P03 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P23 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух | |
750P04 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 3X | Сухой воздух | Сухой воздух | |
750P24 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Сухой воздух |
Модель | Допустимая погрешность | Суммарная погрешность 1 год (15-35°C) | Суммарная погрешность 1 год | Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная погрешность 6 месяцев |
750P00 | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P01 | ±0,1% | ±0,2% | ±0,3% | ±0,15% | ±0,25% |
750P02 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P22 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P03 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P23 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P04 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P24 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Комплект поставки Fluke-750P22
№ | Наименование | Количество |
1 | Модуль давления | 1 |
2 | Комплект пользовательской документации | 1 |
3 | Переходник со штекера 1/8 NPT на штекер 1/4 BSP | 1 |
4 | Переходник со штекера 1/8 NPT на штекер 1/4 NPT | 1 |
5 | Переходник со штекера 1/8 NPT на штекер M20 | 1 |
6 | Сертификат калибровки | 1 |
7 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО,(-111) ИЗ УРЕТАНА | 1 |
Артикул:
39069
Бренд