IT6302 — трехканальный источник питания постоянного тока
Цена по запросу
Особенности трехканального источника питания постоянного тока IT6302:
- Независимые, полностью программируемые и электрически изолированные выходы;
- Отображает и регулирует настройки напряжения и тока для всех трех каналов одновременно и независимо;
- Гибкая конфигурация выхода: допускается подключение каналов CH1 или CH2 параллельно;
- Высокая стабильность напряжения;
- LVP (защита от низкого напряжения) и OTP (защита от перегрева);
- Управление выходом ВКЛ/ВЫКЛ;
- 27 ячеек памяти для хранения и вызова установок прибора;
- Калибровка в закрытом корпусе.
Технические характеристики трехканального источника питания постоянного тока IT6302:
Параметр | Канал CH1 | Канал CH2 | Канал CH3 | |
Выходные параметры (0 °C - 40 °C) | Напряжение | 0-30 В | 0-30 В | 0-5 В |
Ток | 0-3 А | 0-3 А | 0-3 А | |
Мощность | 90 Вт | 90 Вт | 15 Вт | |
Нестабильность выходных параметров при изменении нагрузки ±(% от значения параметра + смещение) | Напряжение | ≦0,01%+4 мВ | ≦0,01%+4 мВ | ≦0,01%+4 мВ |
Ток | ≦0,2%+3 мА | ≦0,2%+3 мА | ≦0,2%+3 мА | |
Нестабильность выходных параметров по сети питания ±(% от значения параметра + смещение) | Напряжение | ≦0,01%+4 мВ | ≦0,01%+4 мВ | ≦0,01%+4 мВ |
Ток | ≦0,2%+3 мА | ≦0,2%+3 мА | ≦0,2%+3 мА | |
Разрешение установки | Напряжение | 10 мВ | 10 мВ | 10 мВ |
Ток | 1 мА | 1 мА | 1 мА | |
Разрешение измерения | Напряжение | 10 мВ | 10 мВ | 10 мВ |
Ток | 1 мА | 1 мА | 1 мА | |
Точность установки значения (в течение 12 месяцев) (25 °C ± 5 °C) (% от значения параметра + смещение) | Напряжение | ≦0,06%+20 мВ | ≦0,06%+20 мВ | ≦0,06%+20 мВ |
Ток | ≦0,2%+10 мА | ≦0,2%+10 мА | ≦0,2%+10 мА | |
Погрешность измерения (в течение 12 месяцев) (25 °C ± 5 °C) (% от значения параметра + смещение) | Напряжение | ≦0,06%+20 мВ | ≦0,06%+20 мВ | ≦0,06%+20 мВ |
Ток | ≦0,2%+10 мА | ≦0,2%+10 мА | ≦0,2%+10 мА | |
Уровень пульсаций | Напряжение | ≦5 мВ (п-п) /1 мВ (с.к.з.) | ≦5 мВ (п-п) /1 мВ (с.к.з.) | ≦5 мВ (п-п) /1 мВ (с.к.з.) |
Ток | ≦6 мА (с.к.з.) | ≦6 мА (с.к.з.) | ≦6 мА (с.к.з.) | |
Последовательное включение | Ошибка | ≦0,2%+15 мА | ≦0,2%+15 мА | ≦0,2%+15 мА |
Параллельное включение | Напряжение | ≦0,2%+30 мВ | ≦0,2%+30 мВ | ≦0,2%+30 мВ |
Точность заданного значения | Ток | ≦0,2%+25 мА | ≦0,2%+25 мА | ≦0,2%+25 мА |
Размеры | 214,5 мм × 88,2 мм × 354,6 мм | |||
Вес (нетто) | 7,1 кг |
Комплект поставки IT6302
№ | Наименование | Количество |
1 | Трехканальный источник питания постоянного тока IT6302 | 1 |
Дополнительная комплектация IT6302:
(Поставляется за отдельную плату)
№ | Наименование |
1 | IT-E121 Кабель связи RS232 |
2 | IT-E122 Кабель связи USB |
Артикул:
59023
Бренд