KEW 6305-03 — анализатор качества электроэнергии с токовыми клещами 8130 (1000А)
Цена по запросу
Описание анализатора качества электроэнергии KEW 6305:
Многофункциональный измеритель мощности KEW 6305 позволяет проводить комплексный мониторинг в реальном времени, регистрацию и анализ показателей напряжения, тока, коэффициента мощности и частоты в однофазных и трехфазных системах.
Особенности анализатора качества электроэнергии KEW 6305:
- Анализ мощности (активная, полная и реактивная мощность);
- Энергетический анализ (активная, полная и реактивная энергия);
- Точность измерения активной мощности: ± 0.3% измеренного значения ± 0.2% полной шкалы;
- Функция автоматической проверки проводки для предотвращения неправильных подключений;
- Большая емкость памяти (до 2 ГБ) с использованием встроенного разъема для подключения SD-карты;
- Интервал записи может быть установлен в диапазоне от 1 секунды до 1 часа;
- При помощи приложения для операционной системы Android возможен мониторинг в реальном времени и дистанционные измерения;
- Программное обеспечение Windows для анализа данных и настройки через USB-порт или Bluetooth;
- Синхронные измерения между двумя блоками KEW 6305;
- Широкий выбор адаптеров позволяет измерять ток от 0,1 до 3000 А;
- Автоматическое распознавание подключенного адаптера;
- Двойная система питания - от внешней сети переменного тока и батарей.
Технические характеристики анализатора качества электроэнергии KEW 6305:
Параметр | Значение |
Схемы соединений | 1P2W (одна фаза / два провода), 1P3W (одна фаза / три провода), 3P3W (три фазы / три провода), 3P3W3A (три фазы / три провода / четыре адаптера), 3P4W (три фазы / четыре провода) |
Типы измерений | Напряжение, ток, частота, активная мощность |
Вычисляемые параметры | Полная мощность, реактивная мощность, активная энергия, полная энергия, реактивная энергия, коэффициент мощности (cos θ), ток нейтрали (вызваный дисбалансом нагрузки в трехфазных сетях) |
Измерение напряжения (RMS) | 150.0 / 300.0 / 600.0 В, точность - ±0.2% измеренного значения ±0.2% полной шкалы (синусоидальная волна, 45 - 65 Гц) |
Измерение тока (RMS) | 10.00 / 50.00 / 100.0 / 250.0 / 500.0A / Авто (с клещевым адаптером KEW MODEL 8125) ±0.2% измеренного значения ±0.2% полной шкалы + погрешность клещевого адаптера (синусоидальная волна, 45 - 65 Гц) *+1% полной шкалы на минимальном диапазоне. |
Эффективный входной диапазон | 10 - 110% выбранного диапазона |
Отображаемый диапазон | 5 - 130% от каждого диапазона (напряжение) 1 - 130% от каждого диапазона (ток) |
Коэффициент амплитуды (Crest factor, крест-фактор) | Напряжение: до 2.5, ток: до 3.0 (90% шкалы или меньше |
Точность измерения активной мощности | ±0.3% измеренного значения ±0.2% полной шкалы + погрешность клещевого адаптера *+1% полной шкалы при выборе минимального диапазона тока. |
Влияние коэффициента мощности | Активная мощность: ±1.0% измеренного значения cos θ=±0.5 (PF (Power Factor, коэф. мощности) =1) |
Диапазон измерения частоты | 40.0 - 70.0 Гц, ±3% измеренного значения |
Точность гарантируется при условии | PF(Power Factor, коэф. мощности)=1, синусоидальная волна, 45 - 65Гц, 23°C±5°C |
Обновление показаний дисплея | 1 секунда |
Рабочая температура и влажность | 0 - +50°C, до 85% относительной влажности (без конденсации) |
Температура и влажность хранения | -20 - +60°C, до 85% относительной влажности (без конденсации) |
Связь с ПК | USB, Bluetooth |
Внешняя память | SD card (2GB) |
Стандарт безопасности | IEC 61010-1 CAT III 600В |
Внешний источник питания | сеть переменного тока 100 - 240В ±10% (50/60Гц) |
Внутренний источник питания (батарея постоянного тока) | LR6 или Ni-MH (HR-15-51) × 6 (зарядное устройство не входит в комплект поставки), время непрерывных исзмерений до замены батарей 15часов (LR6) |
Поребляемая мощность | 10 ВА (макс) |
Размер | 175(Д) х 120(Ш) х 65(Г) мм |
Вес | около 800 г, включая батареи |
Комплект поставки KEW 6305-03
№ | Наименование | KEW 6305-00 | KEW 6305-01 | KEW 6305-03 | KEW 6305-05 |
1 | Анализатор качества электроэнергии KEW 6305 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Токоизмерительные клещи 8125 (500А) | - | 3 | - | - |
3 | Токоизмерительные клещи 8130 (1000А) | - | - | 3 | - |
4 | Токоизмерительные клещи 8133 (3000А) | - | - | - | 3 |
5 | Кабель для измерения напряжения 7141B | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | USB кабель 7148 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Кабель питания 7170 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Чехол 9125 | 1 | - | - | - |
9 | Чехол 9135 | - | 1 | 1 | 1 |
10 | Карта памяти SD 2GB 8326-02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Программное обеспечение KEW Windows | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Батареи (LR6) | 6 | 6 | 6 | 6 |
13 | Руководство по быстрому старту | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дополнительная комплектация KEW 6305:
(Поставляется за отдельную плату)
№ | Наименование |
1 | Клещевые токовые адаптеры 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 |
2 | Гибкий клещевой токовый адаптер 8129, 8130 |
3 | Адаптер блока питания 8312 |
4 | Магнитный чехол 9132 |
Артикул:
63766
Бренд