LXP-10В — люксметр
88359.00 ₽
Назначение люксметра LXP-10В:
Цифровой люксметр — прибор, предназначенный для измерения уровня освещенности (люкс, кандел). LXP-10В — один из самых точных люксметров на Российском рынке. Компактный, ручной измеритель с качественной компонентной базой, обеспечивающей высокую точность и стабильность измерения, а также долгий срок эксплуатации измерителя.
Особенности люксметра LXP-10В:
- Широкий диапазон измерения освещенности;
- Высокая точность и чувствительность (0,001 лк);
- Функция фиксирования результата на дисплее измерителя (DATA HOLD);
- Режим регистратора (с задаваемой частотой дискретизации);
- Четкий, высококонтрастный дисплей;
- Автоматическая компенсация (AutoZero);
- Корректировка относительно спектральной световой эффективности;
- Поправочный коэффициент устанавливается автоматически, без дополнительный расчетов (для нестандартных источников света);
- Возможность выбора единиц измерения: Люкс или Фут Кандел FC (FC ≈ 10,764 люкс);
- Автоматическое отключение питания в случае бездействия прибора (15 минут);
- Отображение на дисплее максимального и минимального значения за период наблюдения;
- Подсветка дисплея;
- USB или радио интерфейс для подключения к компьютеру;
- Память для сохранения результатов измерения.
Технические характеристики люксметра LXP-10В:
Диапазон измерений освещенности*, лк | Разрешающая способность | Относительная погрешность градуировки, ΔA | Относительная спектральная характеристика Δvis, % | Относительная суммарная погрешность, Δ, % |
От 0,01 до 39,99 | 0,01 | ± 5 | ± 6 | ± 7 |
От 40,0 до 399,9 | 0,01 | |||
От 400 до 3999 | 1 | |||
От 4,00k до 39,99k | 0,01k | |||
От 40,0k до 399,9k | 0,1k | |||
|
||||
Дополнительные технические характеристики | ||||
Параметр | Значение | |||
Дисплей | -3/4 цифровой ЖКИ с 40-сегментным барграфом | |||
Сигнализация превышения диапазона | символ «OL» | |||
Спектральная чувствительность | фотопическая эффективность по CIE (кривая чувствительности человеческого глаза CIE) | |||
Ошибка совпадения косинуса (f2’) | ±3 % | |||
Дискретизация | 1,3 раза / с | |||
Фотодетектор | один кремниевый фотодиод и фильтр спектральной чувствительности | |||
Память | 999 результатов | |||
Память регистратора | 16000 результатов | |||
Рабочая температура | 0°C...50°C | |||
Относительная влажность | 0 %...80 % | |||
Температура хранения | -20°C...70°C | |||
Относительная влажность хранения | 0 %...70 % | |||
Источник питания | батарейка 9В или аккумулятор 8,4В | |||
Длина провода измерительного датчика | около 150 см | |||
Размеры измерительного датчика | 115 мм × 60 мм × 20 мм | |||
Размеры блока управления | 170 мм × 80 мм × 40 мм | |||
Масса | 390 г | |||
Интерфейс | USB |
Комплект поставки LXP-10В
№ | Наименование | Количество |
1 | Люксметр LXP-10В | 1 |
2 | Пластиковый кейс | 1 |
3 | Фотоприемник | 1 |
4 | Кабель последовательного интерфейса USB | 1 |
5 | Элемент питания щелочной (alkaline) 6LR61 9 В | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
7 | Паспорт | 1 |
Артикул:
40160
Бренд