МЕГЕОН 12710 — мультиметр
2689.00 ₽
Назначение мультиметра МЕГЕОН 12710:
МЕГЕОН 12710 - цифровой измерительный прибор многоцелевого применения.Благодаря своим функциям удовлетворит требования технических специалистов и любителей. Успешно может быть применён на производстве и в быту, ремонте и увлечениях. Большой набор измеряемых величин не оставит равнодушным даже самого требовательного потребителя. Эргономичный прочный корпус с дополнительным защитным холдером смогут обеспечить продолжительный срок службы. Для работы в условиях ограниченной видимости предусмотрена диодная подсветка ЖК-дисплея. В целях экономия заряда батарейки имеется автоматическое отключение и деактивация освещения экрана. Входные гнёзда 20 А и 200 мА защищены плавкими предохранителями с возможностью самовосстановления, который позволит уберечь изделие от повреждения при превышении допустимой силы тока. Учтена защита от перегрузки – 20 % от диапазона при измерении тока и напряжения.
Особенности мультиметра МЕГЕОН 12710:
- Звуковая и световая индикация прозвонки;
- Индикатор разряда батареи;
- Автоматическое выключение питания;
- Защита токовых входных гнёзд предохранителями;
- Индикатор фазы;
- Крупный контрастный дисплей;
- Яркая подсветка дисплея.
Технические характеристики мультиметра МЕГЕОН 12710:
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импенданс |
Измерение постоянного напряжения (DCV) | |||
200 мB | 100 мкВ | ±(0,5% + 5 емр*) | 10 МОм |
2 В | 1 мВ | ±(0,5% + 3 емр) | |
20 В | 10 мВ | ||
200 В | 100 мВ | ||
1000 В | 1 В | ± (1% емр + 5 емр) | |
Измерение переменного напряжения (ACV) | |||
2 В | 100 мВ | ±(0,8% + 5 емр) | 10 МОм |
20 В | 10 мВ | ||
200 В | 100 мВ | ||
1000 В | 1 В | ±(1,2% + 10 емр) | |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
Измерение постоянного тока (DCA) | |||
200 мкА | 0,1 мкА | ± (1,2% емр + 8 емр) | |
2 мА | 1 мкА | ||
20 мА | 10 мкА | ||
200 мА | 100 мкА | ||
20 А | 10 мА | ± (2% емр + 5 емр) | |
Измерение переменного тока (ACA) | |||
20 мА | 10 мкА | ±(1,5% + 15 емр) | |
200 мА | 100 мкА | ||
20 А | 10 мА | ±(3% + 10 емр) | |
Измерение сопротивления (R) | |||
200 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8% емр + 5 емр) | |
2 кОм | 1 Ом | ± (0,8% емр + 3 емр) | |
20 кОм | 10 Ом | ||
200 кОм | 100 Ом | ||
2 MОм | 1 кОм | ||
20 MОм | 10 кОм | ± (1% емр + 25 емр) | |
200 MОм | 100 кОм | ± (5% емр + 30 емр) | |
Ёмкость (С), автоматическое переключение диапазонов | |||
6 нФ | 1 пФ | ±(5,0% + 40 емр) | |
60 нФ | 10 пФ | ±(2,5% + 20 емр) | |
600 нФ | 100 пФ | ||
6 мкФ | 1 нФ | ||
60 мкФ | 10 нФ | ||
600 мкФ | 100 нФ | ±(5% + 10 емр) | |
6 мФ | 1 мкФ | ±(5% + 40 емр) | |
20 мФ | 10 мкФ | ||
Измерение частоты (Hz), автоматическое переключение диапазона | |||
10 Гц | 0,001 Гц | ±(1% +10 емр) | |
100 Гц | 0,01 Гц | ||
1 кГц | 0,1 Гц | ||
10 кГц | 1 Гц | ||
100 кГц | 10 Гц | ||
1 МГц | 100 Гц | ||
10 МГц | 1 кГц | ||
Измерение температуры (ºС,ºF), выносная термопара К-типа | |||
-20…1000 ºС | 1 ºС | ||
0…1832 ºF | 1 ºF | ||
Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования | |
Диодный тест (-|>|-), и тест обрыва (прозвонка) | |||
-|>|- | Прямое падение | Прямой ток – 1 мА, обратное напряжение – 3 В | |
)))) | Сопротивление цепи 0…600 Ом, Звуковой и световой сигнал, если сопротивление | Напряжение холостого хода – 3 В | |
Коэффициент передачи (усиления) транзистора (hFE) | |||
hFE для PNP и NPN транзисторов | 0…1000 | Ток базы – 10 мкА, напряжение коллектор-эмиттер – 3 В | |
Индикатор фазы (TEST), контактный метод | |||
«Фаза» | «1», звуковой + световой сигнал | «Фазный» провод, и напряжение 180…380 В | |
«Ноль» | «0» | «Нулевой» провод или напряжение 0…170 В | |
Параметр | Значение | ||
Общие характеристики | |||
Условия эксплуатации | Температура: 0…50 ºС, относительная влажность: 20…70% | ||
Условия хранения | Температура: -20…60 ºС, относительная влажность: 20…80% без выпадения конденсата | ||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | ||
Размеры | 190х96х46 мм с защитным холдером | ||
Вес | 400 г с батареей и защитным холдером |
*- Единица младшего разряда.
Комплект поставки МЕГЕОН 12710
№ | Наименование | Количество |
1 | Мультиметр МЕГЕОН 12710 | 1 |
2 | Защитный холдер | 1 |
3 | Батарея 6F22 (Крона) | 1 |
4 | Комплект щупов | 1 |
5 | Термопара К-типа | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |