МЕГЕОН 12787 — цифровой мультиметр True RMS
4999.00 ₽
Назначение цифрового мультиметра True RMS МЕГЕОН 12787:
МЕГЕОН 12787 (True RMS) – надежный и высокоэффективный цифровой мультиметр, который позволяет измерять переменное (True RMS) или постоянное напряжение, переменный (True RMS) или постоянный ток, частоту, емкость, сопротивление, температуру, а также может использоваться для выполнения проверки диодов, транзисторов и «прозвонки» цепи. Результаты измерений выводятся на ЖК-дисплей с легко читаемым цифровым индикатором 42 мм. Наличие подсветки ЖК-дисплея с функцией выключения через 10 с, режима энергосбережения и защита от перегрузки повышает удобство его эксплуатации. БИС АЦП с двойным интегрированием в основе прибора МЕГЕОН 12787(True RMS) делает его надежным и востребованным измерительным прибором в лабораториях, на производстве и в домашнем хозяйстве.
Функциональные особенности цифрового мультиметра True RMS МЕГЕОН 12787:
- Автоматический выбор диапазона измерений;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Измерение постоянного напряжения;
- Измерение переменного напряжения;
- Измерение постоянного тока;
- Измерение переменного тока;
- Измерение сопротивления;
- Измерение емкости конденсаторов;
- Измерение частоты;
- Измерение температуры;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний HOLD;
- Режим относительных измерений REL;
- Подсветка дисплея;
- Режим автоотключения;
- Индикатор разряженной батареи.
Технические характеристики цифрового мультиметра True RMS МЕГЕОН 12787:
Параметр | Значение | |
Измерение постоянного напряжения | ||
Импеданс входа | 4 Мом для диапазона 400 мВ, 10 Мом для остальных диапазонов | |
Защита от перегрузки | 1000 В постоянного или 750 В амплитуда переменного напряжения | |
Диапазон | Разрешение | Точность |
400 мB | 100 мкВ | ± (0.5% пкзн + 4 емр) |
4 В | 1 мВ | |
40 В | 10 мВ | |
400 В | 100 мВ | |
1000 В | 1 В | ± (1.0% пкзн + 6 емр) |
Измерение переменного напряжения (TrueRMS) | ||
Импеданс входа | 4 МОм для диапазона 400 мВ, 10 МОм для остальных диапазонов | |
Защита от перегрузки | 1000 В постоянного или 750 В амплитуда переменного напряжения | |
Диапазон частот | 40 - 1000 Гц | |
Показание | измеренное среднеквадратическое значение (True RMS) | |
Диапазон | Разрешение | Точность |
400 мB | 100 мкВ | ±(1.6% пкзн + 8 емр) |
4 В | 1 мВ | ± (0.8% пкзн + 10 емр) |
40 В | 10 мВ | |
400 В | 100 мВ | |
750 В | 1 В | |
Измерение постоянного тока | ||
Максимальное падение напряжения на входе | 1.2 В для диапазонов мА, 100 мВ для диапазона 10 А | |
Максимальный входной ток | 10 А (в течение не больше 10 с) | |
Защита от перегрузки | плавкие предохранители 0.5 А/250 В и 10 А/250 В | |
Диапазон | Разрешение | Точность |
400 мкА | 0,1 мкА | ± (1,0% пкзн + 10 емр) |
4000 мкА | 1 мкА | ± (1,2% пкзн + 8 емр) |
40 мА | 10 мкА | |
400 мА | 100 мкА | |
10 А | 10 мА | ± (1,2 % пкзн + 10 емр) |
Измерение переменного тока (True RMS) | ||
Максимальное падение напряжения на входе | 1.2 В для диапазонов мА, 100 мВ для диапазона 10 А | |
Максимальный входной ток | 10 А (в течение не больше 10 с) | |
Защита от перегрузки | плавкие предохранители 0.5 А/250 В и 10 А/250 В | |
Диапазон частот | 40 - 1000 Гц | |
Показание | измеренное среднеквадратическое значение (True RMS) | |
Диапазон | Разрешение | Точность |
400 мкА | 0,1 мкА | ± (1,5% пкзн + 10 емр) |
4000 мкА | 1 мкА | |
40 мА | 10 мкА | |
400 мА | 100 мкА | |
10 А | 10 мА | ± (2,0 % пкзн + 15 емр) |
Измерение сопротивления | ||
Напряжение холостого хода | 400 мВ | |
Защита от перегрузки | 250 В постоянного или амплитуда переменного напряжения | |
Диапазон | Разрешение | Точность |
400 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8 % пкзн + 5 емр) |
4 кОм | 1 Ом | ± (0,8% пкзн + 4 емр) |
40 кОм | 10 Ом | |
400 кОм | 100 Ом | |
4 MОм | 1 кОм | |
40 MОм | 10 кОм | ± (1,2 % пкзн + 10 емр) |
Измерение ёмкости | ||
Защита от перегрузки | 250 В постоянного или амплитуда переменного напряжения | |
Диапазон | Разрешение | Точность |
10нФ | 10пФ | ± (5.0% пкзн + 20 емр) |
100нФ | 100пФ | ± (3.5% пкзн + 8 емр) |
1 мкФ | 1нФ | |
10 мкФ | 10 нФ | |
100 мкФ | 100 нФ | |
1 мФ | 1 мкФ | ± (5.0% пкзн + 10 емр) |
10 мФ | 10 мкФ | |
100 мФ | 100 мкФ | |
Измерение частоты | ||
Чувствительность | 1 В, среднеквадратическое | |
Защита от перегрузки | 250 В постоянного или амплитуда переменного напряжения | |
Коэффициент заполнения | отображаемый диапазон для коэффициента заполнения 0.1 ~ 99.9 % | |
Диапазон | Разрешение | Точность |
100 Гц | 0,01 Гц | ± (5.0% пкзн + 10 емр) |
1000 Гц | 0,1 Гц | |
10 кГц | 1 Гц | |
100 кГц | 10 Гц | |
1 мГц | 100 Гц | |
30 мГц | 1 кГц | |
Проверка диодов и «прозвонка» цепи | ||
Режим | Отображение | Условия проверки |
Отображается приближенное значение падения напряжения при прямом смещении диода. | Постоянный ток при прямом смещении около 0,5 мА; напряжение при обратном смещении около 1.5 В | |
При сопротивлении проверяемой цепи меньше 70 ± 20Ω появится звуковой и световой сигнал. | Напряжение холостого хода около 0.5 В | |
Защита входа: 250 В постоянного или амплитудного переменного напряжения. | ||
Проверка транзисторов | ||
Диапазон | Показание | Условия проверки |
hFE NPN или PNP транзисторов | 0~1000 | Ток базы около 10 мкА, напряжение коллектор - эмиттер около 1.5 В |
Измерение температуры | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
-20 °С ~ 1000 °С | 1˚С | ±(1.0 % пкзн +5 емр) |
±(1.5 % пкзн +15 емр) >400 °C | ||
0 °F ~ 1832 °F | 1˚С | ±(0.75 % пкзн +5 емр) |
±(1.5 % пкзн +15 емр) >750°F | ||
Погрешность приведена при использовании термопары K-типа без учета погрешности самой термопары. | ||
Общие характеристики | ||
Подсветка дисплея | Да | |
Удержание показаний HOLD | Да | |
Режим относительных измерений REL | Да | |
Противоударный холстер | Да | |
Питание | 9 В (6F22) | |
Размеры | 190 x 88,5 x 27,5 мм | |
Вес | 320 г |
Комплект поставки МЕГЕОН 12787
№ | Наименование | Количество |
1 | Цифровой мультиметр True RMS МЕГЕОН 12787 | 1 |
2 | Комплект измерительных щупов | 1 |
3 | Термопара К-типа | 1 |
4 | Батарея 9 B | 2 |
5 | Защитный холстер | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |