МЕГЕОН 70010 — цифровые токоизмерительные клещи
1289.00 ₽
Описание цифровых токоизмерительных клещей МЕГЕОН 70010:
Токовые клещи МЕГЕОН 70010 разработаны для использования техниками, электриками, мастерами по ремонту, наладчиками и любителями, которым нужен точный, надежный и простой в использовании прибор. Их легко брать с собой благодаря чехлу в который вы можете положить сам прибор и тестовые щупы. Данный прибор снабжен ЖК дисплеем с разрядностью 3 ½ числа. Так же в приборе есть функция тестирования изоляции (с помощью отдельного устройства для тестирования изоляции рассчитанного на 500В). Токовые клещи МЕГЕОН 70010 работают от батареи типа 6F22 («Крона»), и способны проработать от 150 до 200 часов.
Особенности цифровых токоизмерительных клещей МЕГЕОН 70010:
- Компактные;
- Просты в использовании;
- В комплекте идет чехол;
- Несколько режимов работы лазера.
Технические характеристики цифровых токоизмерительных клещей МЕГЕОН 70010:
Параметр | Значение |
Сила переменного тока, А | 200 (разрешение: 0,1А; точность: ±2,5% от показаний ±5 единиц мл.); 1000 (разрешение: 1А; точность: ±3% от показаний ±10 единиц мл.) |
Напряжение переменного тока, В | 200 (разрешение: 0,1В; точность: ±1% от показаний ±5 единиц мл.) 750 (разрешение: 1В; точность: ±1,2% от показаний ±2 единицы мл.) |
Напряжение постоянного тока, В | 2 (разрешение: 1мВ; точность: ±0,5% от показаний ±3 единицы мл.) 20 (разрешение: 10мВ; точность: ±0,5% от показаний ±3 единицы мл.) 200 (разрешение: 0,1В; точность: ±0,5% от показаний ±3 единицы мл.) 1000 (разрешение: 1В; точность: ±0,8% от показаний ±3 единицы мл.) |
Сопротивление, Ом | 200 (разрешение: 0,1Ом; точность: ±1% от показаний ±5 единиц мл.) 2К (разрешение: 1Ом; точность: ±1% от показаний ±8 единицы мл.) 20К (разрешение: 10Ом; точность: ±1% от показаний ±8 единицы мл.) 200К (разрешение: 100Ом; точность: ±1% от показаний ±8 единицы мл.) 2М (разрешение: 1кОм; точность: ±1% от показаний ±8 единицы мл.) |
Метод измерения | При помощи двойного интегрирования |
Скорость измерений | 3 измерения в секунду |
Индикация полярности | Автоматическая |
Индикация выхода за предел измеряемого диапазона | Исчезновение всех цифр с дисплея, кроме старшего разряда, десятичной точки и знака полярности |
Дисплей | ЖК, разрядность 3 1/2 числа |
Источник питания | Батарея типа 6F22 ("Крона") |
Срок работы батареи, час | Щелочная: до 200; Солевая: до 150 |
Прозвон диодного моста | Есть |
Измерение частоты | Есть |
Тестирование диода | Есть |
Запоминание результатов измерения | Есть |
Измерение сопротивления изоляции | Есть (при помощи дополнительного прибора) |
Габариты прибора (ДхШхВ), см | 22,7 х 6,7 х 3,6 |
Вес прибора без упаковки, кг | 0,2 |
Габариты упаковки (ДхШхВ), см | 17 х 29 х 5,6 |
Вес с упаковкой, кг | 0,43 |
Комплект поставки МЕГЕОН 70010
№ | Наименование | Количество |
1 | Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70010 | 1 |
2 | Тестовые щупы | 2 |
3 | Батарея типа 6F22 (Крона) | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |