MI 3210 — многофункциональный измеритель сопротивления изоляции
544499.00 ₽
Назначение многофункционального измерителя сопротивления изоляции MI 3210:
MI 3210 - прибор, позволяющий не только измерить сопротивление изоляции, но и провести различные испытания, которые способны выявить скрытые разрушительные процессы в диэлектрике. Меню помощи, функция усреднения результатов, встроенная память, передача данных на ПК (в том числе через Bluetooth), эргономичный корпус, высококачественные аксессуары обеспечивают комфорт и безопасность при работе с MI 3210.
Функции многофункционального измерителя сопротивления изоляции MI 3210:
- Измерение сопротивления изоляции, построение графика R(t);
- Измерение емкости испытываемого объекта;
- Проверка изоляции ступенчато изменяющимся напряжением и построение диаграммы;
- Измерение выдерживаемого напряжения / тока пробоя;
- Расчет индекса поляризации PI;
- Расчет коэффициента диэлектрического поглощения DAR;
- Расчет коэффициента диэлектрического разряда DD;
- Измерение напряжения и частоты переменного и постоянного тока.
Отличительные особенности многофункционального измерителя сопротивления изоляции MI 3210:
- Возможность задания измерительного напряжения в диапазоне от 50 В до 10 кВ с шагом 50 В;
- Широкий диапазон измерения сопротивления – до 20 Том;
- Полная диагностика состояния изоляции, включающая в себя автоматический расчет;
- Индекса поляризации PI, коэффициента диэлектрического поглощения DAR и коэффициента диэлектрического разряда DD;
- Построение графика R(t);
- Автоматическая калибровка после включения;
- Встроенный таймер позволяет задавать время измерения от 1 с до 99 мин;
- Автоматический разряд испытываемого объекта после завершения измерений;
- Наличие защитного проводника GUARD для отведения поверхностных токов утечки;
- Встроенная память на 1000 измерений;
- Подключение к ПК посредством USB и RS232, Bluetooth;
- Размеры: 360 x 160 x 330 мм;
- Масса (без аксессуаров): 6,5 кг.
Технические характеристики многофункционального измерителя сопротивления изоляции MI 3210:
Функции | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
Сопротивление изоляции | 0,01 … 9,99 МОм | 10 кОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
10,0 … 99,9 МОм | 100 кОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
100 … 999 МОм | 1МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
1,00 … 9,99 ГОм | 10 МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
10,0 … 99,9 ГОм | 100 МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
100 … 999 ГОм | 1ГОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
1,0 … 9,9 ТОм | 100 ГОм | ±(15 % от измер. +1 емр) | |
10 … 20 ТОм | 1 ТОм | ±(15 % от измер. + 1 емр) | |
Измерительное напряжение | 0 … 999 В | 1 В | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
≧ 1 кВ | 10 В | ±(5 % от измер.+3емр) | |
Ток утечки | 0,00 … 5,00 мА | 10 мкА | ±(5 % от измер. + 3емр) |
DAR - коэффициент диэлектрического поглощения | 0,01 … 9,99 | 0,01 | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
10,0 … 100,0 | 0,1 | ±(5 % от измер.+3емр) | |
PI - индекс поляризации | 0,01 … 9,99 | 0,1 | ±(5 % от измер. + 2 емр) |
10,0 … 100,0 | 0,01 | ±(5 % от измер.+2 емр) | |
DD - коэффициент диэлектрического разряда | 0,01 … 9,99 | 0,01 | ±(5 % от измер. + 2 емр) |
10,0 … 100,0 | 0,1 | ±(5 % от измер.+2емр) | |
Напряжение пост. / перем. тока | 5,0 … 550 В | 1 В | ±(2% от измер. + 2емр) |
Частота | 10…500 Гц | 0,1 Гц | ±(0,2% от измер.+1емр) |
Емкость | 20 … 999 нФ | 1 нФ | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
1,00 … 9,99 мкФ | 10 нФ | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
10,0 … 50,00 мкФ | 100 нФ | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
Питание | 12 В пост. тока (3,4 А*ч) | ||
Дисплей | Матричный ЖК дисплей (320 x 240) с подсветкой | ||
Категория перенапряжения | 600 В CAT IV | ||
Класс защиты | Двойная изоляция |
Комплект поставки MI 3210
№ | Наименование | Количество |
1 | Многофункциональный измеритель сопротивления изоляции MI 3210 | 1 |
2 | Зажим типа «крокодил», красный 10 кВ | 1 |
3 | Зажим типа «крокодил», черный 10 кВ | 1 |
4 | Экранированный измерительный кабель с наконечником,10 кВ, длина 2 м | 1 |
5 | Экранированный измерительный кабель, красный, 10 кВ, длина 2 м | 1 |
6 | Экранированный измерительный кабель, черный, 10 кВ, длина 2 м | 1 |
7 | Защитный кабель GUARD с зажимом «крокодил», зеленый, длина 2 м | 1 |
8 | Сетевой кабель | 1 |
9 | Аккумуляторные батареи NiMH 1,2 В | 6 |
10 | Книга "Guide to modern insulation testing" на CD | 1 |
11 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Артикул:
35452
Бренд