MOM2 — микроомметр
Цена по запросу
Особенности микроомметра MOM2:
- Ток до 220 A
- Питание от батарей
- Низкий вес – 1 кг
- Безопасное тестирование – технология DualGround™
- Автоматический диапазон измерения: от 1 ΜΩ до 1000 mΩ
- Связь с ПК по интерфейсу Bluetooth®
- Соответствует стандартам IEEE и МЭК
Назначение микроомметра MOM2:
Данный инструмент разработан как безопасный, простой в использовании и универсальный тестер. Прибор MOM2 предназначен для измерения сопротивления цепи главного контакта выключателя, шинных соединений и других звеньев цепи протекания высокого тока.
Данный инструмент разработан как безопасный, простой в использовании и универсальный тестер. Микроомметр такого класса может быть использован повсеместно для высокоточного измерения низкого сопротивления. Прибор MOM2 позволяет выполнять измерения в соответствии с методикой DualGround. Другими словами, MOM2 безопасно, быстро и просто проводит измерения объектов, которые заземлены с обеих сторон. Прочный и легкий MOM2 – ручной инструмент, что делает его незаменимым для работы в полевых условиях, например, на подстанциях. Прибор поставляется с прочным резиновым чехлом, в котором еще менее уязвим. Он рассчитан на проведение полного тестирования без необходимости перезарядки. Пользователю доступно до 190 сохранений результатов тестирования с возможностью последующей выгрузки их в ПК через Bluetooth.
Система тестирования MOM 2 предназначена для выполнения самых разных задач. Наиболее распространенные задачи: измерение сопротивления главных контактов выключателей низкого, среднего и высокого уровня напряжения, а так же шинных соединении и прочих звеньев цепи протекания высокого тока. Высокое контактное сопротивление приводит к потерям и повышению температуры, что обычно приводит к серьезным последствиям. Во избежание этого, необходимо периодически выполнять проверку сопротивления контактов.
Область применение микроомметра МОМ 2:
Тестирование выключателей
- Тестирование контактов выключателей
- Тестирование присоединений к выключателю
Тестирование шин
- Тестирование шинных соединений
- Тестирование соединений
Везде, где необходимо измерить низкое сопротивление/подключение к цепи высокого тока:
- Коммутаторы
- Разъединители
- Подключение к защитному заземлению
- Места сварки
- Предохранители
- Кабели
Двухсторонее заземление
Многие устройства требуют подключения к защитному заземлению даже при отключении подстанции, именно поэтому прибор MOM2 был разработан с учетом этого требования по безопасности. Залогом успешного тестирования на подстанции является минимальное время тестирования и сосредоточенность на самом тесте, а не тестируемом оборудовании. Оборудование и методики тестирования, предполагающие двухстороннее заземление обозначаются специальным символом. Данный символ указывает возможность применения методов кратковременного отключения тестируемого объекта от земли и быстрого и безопасного выполнения тестирования при двухстороннем заземлении оборудования.
Технические характеристики микроомметра MOM 2:
Параметр | Значение | ||
Измерения | |||
Диапазон | 0 - 1000 mΩ | ||
Выбор диапазона | автоматический | ||
Разрешение | 0 – 999 ΜΩ 1 ΜΩ 1.0 – 9.99 mΩ 0.01 mΩ 10.0 – 99.9 mΩ 0.1 mΩ 100 – 1000 mΩ 1 mΩ | ||
Погрешность | 0 – 1999 ΜΩ ±1 % от показаний ±1 знак 2 – 1000 mΩ ±2 % от показаний ±1 знак | ||
Минимальный ток | Селективный 50 A / 100 A при сопротивлении ≦2 mΩ | ||
Критерий успешности | Селективный от 1 ΜΩ до 1999 mΩ | ||
Вывода + / – | |||
Диапазон | > = 100 A (R | ||
Выходное напряжение | макс. = 2.5 В | ||
Длительность теста | Выбор 0.1 с, 0.6 с, 3 с | ||
Интервал между тестами при I min равном 100 A и нагрузке 100 ΜΩ | |||
Длительность теста | Максимальный | Номинальный | |
0,1 с | 10 с | 8 с | |
0,6 с | 20 с | 16 с | |
3 с | 130 с | 100 с | |
Входы | |||
Датчик + / – | Разъем 4 мм типа «джек» Напряжение ± = 3В Ввод кнопки: Опорное напряжение = 8 В | ||
Вход постоянного тока | = 12 – 24 В, 2 A макс. | ||
Регистратор | |||
Регистратор, данные | Метка времени, ток максимальный, ток минимальный, ограничение по току, сопротивление, время измерения, ограничение | ||
Условия окружающей среды | |||
Условия | Использование на высоковольтных подстанциях и производстве | ||
Число измерений при полной зарядке батареи | около 2200 при I min = 50 A около 800 при I min = 100 A | ||
Категория изоляции | CAT I | ||
Температура | Рабочий диапазон от -20ºC до +50°C* Диапазон хранения от -40ºC до +70ºC | ||
Относительно влажность | 5%-95%, не конденсируемая | ||
Уровень загрязнения | 2 | ||
Ударные воздействия | IEC 60068-2-27 | ||
Вибрация | IEC 60068-2-6 | ||
Транспортировка | ISTA 2A | ||
Класс пожароопасности | V0 | ||
* Допустимый диапазон рабочей температуры батареи 0ºC до +50°. Температура при зарядке батареи от +10ºC до +40°. | |||
Соответствие требованиям по безопасности ЕС | |||
ЭМС | 2004/108/EC | ||
Директива ЕС по низковольтному оборудованию | 2006/95/EC | ||
Беспроводные соединения | |||
Наушники | Bluetooth Соединение с ПК | ||
Общие данные | |||
Батареи | Пять батарей типа AA (HR6) 2700 mAh NiMH | ||
Время зарядки | |||
Номинальное время зарядки при 25°C | 4 ч | ||
Напряжение питания | ~100 - 250 В, 50 / 60 Гц | ||
Формат метки | по выключателю или дате | ||
Емкость | 190 измерений | ||
Мощность | 60 Вт | ||
Защита | От установки неверного типа батарей, низкой/высокой температуры | ||
Срок службы батареи встроенных часов | ≧10 лет | ||
Звуковая обратная связь | Зуммер с различными звуками | ||
Пользовательские настройки | 3 | ||
Калибровка в поле | да | ||
Герметизация | IP54 | ||
Подавление помех | да | ||
Габаритные размеры (с клеммами) | 217x92x72 мм | ||
Масса | 1.0 кг только прибор 5.0 кг с аксессуарами и сумкой для транспортировки |
Комплект поставки MOM2
№ | Наименование | Количество |
1 | Микроомметр MOM2 Megger | 1 |
2 | Кейс для транспортировки | 1 |
3 | Зарядное устройство | 1 |
4 | Щупы Кельвина с кабелями | 1 |
5 | Зажимы Кельвина с кабелями | 1 |
6 | Резиновый чехол | 1 |
7 | Ремень | 1 |
8 | Крепление для ремня | 1 |
9 | ПО MOM2 Win | 1 |
10 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Дополнительная комплектация MOM2:
(Поставляется по отдельному заказу)
№ | Наименование |
1 | Измерительные кабели с зажимами Кельвина 1.3 м красный, 3 м черный |
2 | Измерительные кабели с щупами Кельвина 2 x 1.3 м (один с кнопкой запуска теста) GA-90000 |
3 | Набор Bluetooth (Bluetooth наушники и модуль Bluetooth для ПК) |
4 | Набор для калибровки |
5 | Набор кабелей 10 м (токовый кабель 0.5 м, пластина для подключения кабели датчиков 10 м, кабель заземления) |
6 | Набор кабелей 15 м (токовый кабель 0.5 м, пластина для подключения кабели датчиков 15 м, кабель заземления) |
7 | Набор кабелей 5 м (токовый кабель 0.5 м, пластина для подключения кабели датчиков 5 м, кабель заземления) |
Бренд