MS6610 — люксметр цифровой (измеритель освещенности)
1720.91 ₽
Назначение люксметра цифрового (измерителя освещенности) MS6610:
Цифровой люксметр MS6610 - измеритель освещенности (фотометр) - измерительный прибор, который позволяет измерять освещенность, создаваемую различными источниками света. Фотометр состоит из датчика освещенности (фотодетектора) и счетного устройства. Полученные данные можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. Питание прибора осуществляется с помощью батареи питания 9 В типа "Крона" или внешнего адаптера питания 9 В. Цифровой фотометр Mastech MS6610 имеет сертификат РосТеста.
Технические характеристики люксметра цифрового (измерителя освещенности) MS6610:
Параметр | Значение |
Диапазон измерений освещенности, лк | 0 - 2000 (±5%); 2000 - 19900 (±0,5%); 20000 - 50000 (±0,5%) |
Диапазон рабочих температур | 0…+40°С, ≦80% относительной влажности, без конденсата |
Диапазон температур хранения | -10…+60°С, ≦70% относительной влажности, при удаленных батареях |
Метод измерений | АЦП с двойным преобразованием |
Частота выборки | 2 раза в секунду для цифрового дисплея |
Дисплей | Жидкокристаллический, разрешение 3 ½ разряда, макс. значение 1999, с автоматической индикацией режимов измерений |
Индикация выхода за пределы диапазона измерений | Индикатор «1» |
Питание | Батарея 9 В (типа NEDA1604 6F22 006P) |
Индикация разряда батареи | Есть |
Длина выносного датчика | 150 см приблизительно |
Габаритные размеры выносного датчика | 80 х 52 х 20.5 мм |
Габаритные размеры прибора | 125.5 х 72 х 27 мм |
Вес | 140 г приблизительно (без батареи) |
Комплект поставки MS6610
№ | Наименование | Количество |
1 | Люксметр цифровой (измеритель освещенности) MS6610 | 1 |
2 | Батарея | 1 |
3 | Защитный чехол | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |