Optris MS Pro — пирометр
39399.00 ₽
Назначение пирометра Optris MS Pro:
Широкий температурный диапазон от -32 до 700 °C, лазерное нацеливание и высокое оптическое разрешение 30:1 позволяют использовать прибор как средство обнаружения неисправностей и диагностики проблем электрического, механического оборудования, диагностики систем вентиляции и кондиционирования и других приложений, где контролировать температуру необходимо.
Инфракрасный термометр MiniSight позволяет измерять маленькие объекты, диаметром до 13 мм. Просто наведите пирометр на объект, нажмите курок и получите показания температуры на дисплее. Дополнительные функции такие как, измерение максимальной, минимальной температуры, установка коэффициента излучения делают пирометр удобным в использовании для различных задач измерения температуры.
Технические характеристики пирометра Optris MS Pro:
Параметр | Значения |
Диапазон измерений | -32 …+ 700 °C |
Точность | ± 1% или ± 1°C в диапазоне 0 до 530°C ± 1°С ±0,07°С/°С от 0 до -32°С |
Воспроизводимость | ±0,5 % или ±0,7 °C от 0 до 420°C ±0,7°С ± 0,05°С/°С от 0 до -32°С |
Оптическое разрешение (D:S) | 30:1 |
Температурное разрешение | 0,1 °C |
Время отклика (95%) | 160 мс |
Температура работы | 0 - 50 °C |
Температура хранения | -20 ... +60 °C без батарейки |
Диапазон спектра | 8 - 14 мкм |
Коэффициент излучения | 0,100 - 1,500 |
Обработка сигнала | Мин/Макс/°C/°F/Скан/offset/Hold |
Дополнительные возможности | возможность подключить термопары, цифровой выход, память на 20 результатов измерений, внешнее питание через USB или 5 В, специальное ПО с USB адаптером, штатив, магнитный держатель |
Подсветка | да, звкуовая сигнализация |
Лазер | |
Вес/Размеры | 150 г / 190 x 38 x 45 мм |
Питание | 9 В Щелочная батарейка |
Срок службы батарейки | 20 ч с 50% лазером и подсветкой; 40 ч без лазера и подсветки |
Индикация разрядки | да |
Относительная влажность | 10 - 95% без конденсации, при |
Комплект поставки Optris MS Pro
№ | Наименование | Количество |
1. | Прибор | 1 |
2. | Жесткий кейс | 1 |
3. | Элемент питания 9 В | 1 |
4. | Программное обеспечение | 1 |
5. | Инструкция по эксплуатации | 1 |
Бренд