OTDR VISA 1310/1490/1550 M1 — оптический рефлектометр
122559.00 ₽
Описание оптического рефлектометра OTDR VISA:
OTDR VISA оптические рефлектометры на длины волн одномодовые (SM) 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 нм с оптическими модулями М0+ / M0 / M1 / M2 и многомодовые (MM) 850 / 1300 нм M2.
Особенности оптического рефлектометра OTDR VISA:
- Cертифицированная опция измерителя мощности;
- Ethernet: Ping, рефлектометр для витой пары, удаленное управление по Интернету и ЛС;
- Цветной экран с разрешением 640х480;
- Новый софт с автоанализом в стандарте EXFO;
- Количество точек до 98 000, разрешение 5 см;
- Ускорение работы на коротких диапазонах;
- Автозапись, большой объем памяти;
- Автопроверка качества соединения ОВ с входным портом.
Сводная таблица модификаций беспроводного интерфейса OR-1 (USB):
Модификация | Длина волны оптического излучения на выходе рефлектометра, нм | Динамический диапазон | Мертвая зона по затуханию | Мертвая зона по отражению |
OTDR VISA 1310/1550 М0+ | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 | 39/37 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
OTDR VISA 1310/1550 М0 | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 | 37/35 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
OTDR VISA 1310/1550 М1 | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 | 34/32 дБ | 6 метров | 2 метра |
OTDR VISA 1310/1550 М2 | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 | 31/30 дБ | 10 метров | 3 метра |
OTDR VISA 1310/1490/1550 M0 | 1310 ± 25 / 1490 ± 25 / 1550 ± 25 | 36/36/35 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
OTDR VISA 1310/1490/1550 M1 | 1310 ± 25 / 1490 ± 25 / 1550 ± 25 | 34/34/32 дБ | 6 метров | 2 метра |
OTDR VISA 1310/1490/1550 M2 | 1310 ± 25 / 1490 ± 25 / 1550 ± 25 | 30/30/28 дБ | 10 метров | 3 метра |
VISA 1310 M0 | 1310 ± 25 | 39 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1310 M1 | 1310 ± 25 | 36 дБ | 6 метровв | 2 метра |
VISA 1310 M2 | 1310 ± 25 | 33 дБ | 10 метровв | 3 метра |
VISA 1550 M0 | 1550 ± 25 | 37 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1550 M1 | 1550 ± 25 | 34 дБ | 6 метров | 2 метра |
VISA 1550 M2 | 1550 ± 25 | 31 дБ | 10 метров | 3 метра |
VISA 1550 M0+ с фильтром | 1550 ± 25 с фильтром для GPON | 38 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1550 M0 с фильтром | 1550 ± 25 с фильтром для GPON | 36 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1550 M1 с фильтром | 1550 ± 25 с фильтром для GPON | 34 дБ | 6 метров | 2 метра |
VISA 1625 M0 с фильтром | 1625 ± 25 с фильтром | 39 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1625 M1 с фильтром | 1625 ± 25 с фильтром | 35 дБ | 6 метров | 2 метра |
VISA 1310/1550/1625 M0 с фильтром | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 / 1625 ± 25 с фильтром | - | - | - |
VISA 1310/1550/1625 M1 с фильтром | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 / 1625 ± 25 с фильтром | - | - | - |
VISA 1650 M0 с фильтром | 1650 ± 25 с фильтром | 36 дБ | 5 метров | 1,5 метра |
VISA 1650 M1 с фильтром | 1650 ± 25 с фильтром | 34 дБ | 6 метров | 2 метра |
VISA 850/1300 MМ | 850 ± 25 / 1300 ± 25 | 22/24 дБ | 12 метров | 4 метров |
VISA 1300 MМ | 1300 ± 25 | 26 дБ | 12 метров | 4 метров |
VISA 850 MМ | 850 ± 25 | 22 дБ | 12 метров | 4 метров |
Типы используемых модулей:
Длина волны | Типы оптических модулей | Дополнительно |
1310/1550 | M0+ / M0 / M1 /M2 | - |
1310/1490/1550 | M0 / M1 /M2 | - |
1310 | M0 / M1 /M2 | - |
1550 | M0 / M1 /M2 | - |
1550 для GPON | M0+ / M0 / M1 | Фильтр |
1625 | M0 / M1 | Фильтр |
1310/1550/1625 | M0 / M1 | Фильтр |
1650 | M0 / M1 | Фильтр |
Комплект поставки OTDR VISA 1310/1490/1550 M1
№ | Наименование | Количество |
1 | Оптический рефлектометр OTDR VISA 1310/1490/1550 M1 | 1 |
2 | Сетевой адаптер | 1 |
3 | Кабель оптический соединительный одномодовый с разъемами FC(SC) | 1 |
4 | USB- кабель | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
6 | Компакт - диск с программным обеспечением | 1 |
7 | Сумка для переноски | 1 |
8 | Чехол | 1 |
9 | Аккумулятор | 2 |