ПКГ-4/1-С-К-4Р-2А — стационарный одноканальный газоанализатор кислорода (измерительный блок)
28359.00 ₽
Назначение стационарного одноканального газоанализатора кислорода (измерительный блок) ПКГ-4/1-С-К-4Р-2А:
Стационарный газоанализатор ПКГ-4/1-С-К-4Р-2А предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения, регулирования и регистрации концентрации кислорода в газах. Применяется для экологического контроля, в медицине, для контроля состава воздуха рабочей зоны в производственных помещениях, в газовых магистралях и газовых баллонах.
Особенности стационарного одноканального газоанализатора кислорода (измерительный блок) ПКГ-4/1-С-К-4Р-2А:
- 1 канал измерения;
- селективность измерений;
- возможность измерений в подвижных и неподвижных газовых средах;
- связь с компьютером по интерфейсам RS-232, RS-485 и USB;
- протоколирование результатов измерений и возможность накопления статистики (до 30000 точек);
- наличие двух унифицированных аналоговых выходов 4…20, 0…5, 0…20 мА с возможностью управления по ним;
- наличие четырех встроенных устройств коммутации (реле) для управления внешними исполнительными устройствами;
- наличие нескольких режимов управления: логическое, по гистерезису, ПИД-управление;
- взаимозаменяемость первичных преобразователей;
- звуковая и световая сигнализация;
- возможность объединения приборов в измерительную сеть.
Технические характеристики стационарного одноканального газоанализатора кислорода (измерительный блок) ПКГ-4/1-С-К-4Р-2А:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения концентрации кислорода, об. % - исполнение 1 - исполнение 2 |
0...30 0...100 |
| Основная абсолютная погрешность измерения концентрации кислорода при температуре 20 °С: - для диапазона от 0 до 30, об.% - для диапазона от 0 до 100, об.% |
±0,4 |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры, на каждые 10 °С | 1,0 |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления, на каждые 3,3 кПа | 0,7 |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения относительной влажности в диапазоне рабочих условий эксплуатации | 0,5 |
| Постоянная времени установления показаний кислорода, сек, не более | 30 |
| Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 |
| Рекомендуемый расход газа в преобразователях с проточной камерой, л/мин | 0,1...0,3 |
| Питание прибора, В | 220±22 В, 50±1 Гц |
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 30 |
| Нагрузочная способность реле | 7A при 220B |
| Токовый выход: | |
| Диапазон изменения выходного тока, мА | 4...20 |
| Дискретность изменения выходного тока, мкА | 19,5 |
| Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 300 |
| Количество точек накопления статистики | 30000 |
| Связь с компьютером | RS-232, RS-485, USB |
| Длина линии связи по RS-232, м, не более | 15 |
| Длина линии связи по RS-485, м, не более | 1000 |
| Длина линии связи по USB, м, не более | 3 |
| Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м, не более | до 1000 |
| Рабочие условия: температура воздуха, °С | -20...+40 |
| Рабочие условия: относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
| Рабочие условия: атмосферное давление, кПа | 84...106 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
| Габаритные размеры первичных преобразователей, мм, не более | ИПК-03 - Ø30х190,5; ИПК-04-М8 - Ø30х203,5х100 (М8х1); ИПК-04-М16 - Ø30х203,5х80 (М16х1) |
| Габаритные размеры блока измерения с учетом присоединенных разъемов, не более, мм | 150×255×235 |
| Габаритные размеры блока измерения, не более, мм | 185×85×35 |
| Масса преобразователя давления, кг, не более | 0,4 |
| Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,4 |
| Масса блока измерения, не более, кг | 1 |
Комплект поставки ПКГ-4/1-С-К-4Р-2А
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измерительный блок ПКГ-4/1-С-К-4Р-2А | 1 |
| 2 | Кабель подключения преобразователя к измерительному блоку, длина 10 м* | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Паспорт | 1 |
| 5 | Свидетельство о поверке | 1 |
*длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м.
Артикул:
54639
Бренд