SDS1052 — осциллограф цифровой
19789.00 ₽
Описание осциллографа цифрового SDS1052:
Осциллограф цифровой SDS1052.
Технические характеристики осциллографа цифрового SDS1052:
| Параметр | SDS1052 | SDS1022 | SDS1102 | SDS1202 |
| Максимальная частота | 50 МГц | 20 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
| Колличество каналов | 2 | |||
| Частота дискретизации | 0,5 ГГц | 0,1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц |
| Чувствительность | 5 мВ/дел - 5В/дел | |||
| Коэффициент развертки | 2 нс/дел - 1000 с/дел | 5 нс/дел - 1000 с/дел | 2 нс/дел - 1000 с/дел | 2 нс/дел - 1000 с/дел |
| Максимальная глубина памяти | 10К | |||
| Дисплей | 17,8 см | |||
| Интерфейсы | USB-Host, USB-Devices | |||
Комплект поставки SDS1052
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Осциллограф цифровой SDS1052 | 1 |
Артикул:
71889
Бренд