СИТ-110 — установка для сушки твердой изоляции
6212679.00 ₽
Назначение установки СИТ-110
Установка СИТ-110 предназначена для сушки твердой изоляции трансформаторов.
Многофункциональная установка СИТ-110 включает в себя два вида оборудования которые могут работать как независимые установки, так и как установки интегрированные для проведения полного цикла работ по подготовке к эксплуатации силовых трансформаторов.
Особенности установки СИТ-110
- Продувка и сушка изоляции обмоток трансформатора сухим холодным воздухом с точки росы 0-50ос
- Осушка, дегазация и фильтрация трансформаторного масла
- Перекачка с фильтрацией трансформаторного масла
- Сушка и промывка твердой изоляции трансформатора методом распыления горячего дегазированного масла над активной частью трансформатора с одновременной продувкой внутреннего объема бака трансформатора сухим воздухом с точкой росы 0-50ос.
Технические характеристики установки СИТ-110
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Установка подготовки сухого воздуха ПСВ-45 | ||
| Точка росы осушенного воздуха | оС | -50 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Тонкость фильтрации воздуха | мкм | 0,5 |
| Производительность по воздуху | м3/ч | 45 |
| Количество адсорберов | шт | 2 |
| Режим работы установки | непрерывный | |
| продолжительный | ||
| Регенерация сорбента | автоматическая | |
| Производительность компрессора | м3/ч | не менее 55 |
| Давление воздуха на выходе из компрессора | кг/см2 | 8 |
| Ёмкость бака ресивера | л | 500 |
| Мощность установки | кВт | 7,5-11 |
| Общий вес | кг | 600 |
| Общие характеристики установки ПСВ-45 | ||
| Установленая мощность | кВт | 7,5-11 |
| Напряжение питания | ф/В/Гц | 3/380/50 |
| Длина контейнера | мм | не более 2800 |
| Ширина контейнера | мм | не более 1950 |
| Высота контейнера | мм | не более 2200 |
| Вес установки | кг | 1500 |
| Дегазационная установка УВФ-5000 | ||
| Производительность | м3/час | 5 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 53 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 30 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 5 |
| Высота подъема масла | м | 20 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 2-4 |
| Объем бака-дегазатора | л | 220 |
| Общие характеристики установки | ||
| Установленная мощность | кВт | 60 |
| Напряжение питания | ф/В/Гц | 3/380/50 |
| Длина контейнера | мм | не более 4000 |
| Ширина контейнера | мм | не более 2200 |
| Высота контейнера | мм | не более 2200 |
| Вес установки СИТ-110 | кг | 2000 |
| Наименование контейнера | Контейнер №3 | |
Комплект поставки СИТ-110
Комплектация установки для сушки твердой изоляции СИТ-110
| Наименование | Количество |
| Установка для сушки твердой изоляции ПСВ-45 | 1 |
| Мобильная установка для очистки трансформаторного масла УВФ®-5000 (макси) | 1 |
| Контейнер 3 | опционально |
Артикул:
35494
Бренд