СМ3010-485 — многофункциональный цифровой ваттметр (интерфейс USB и RS485)
160239.00 ₽
Назначение многофункционального цифрового ваттметра СМ3010:
Предназначен для измерения активной мощности, тока, напряжения и частоты в цепях постоянного тока и в однофазных цепях переменного тока; для поверки ваттметров, амперметров, вольтметров класса 0,3 и ниже, частотомеров класса 0,01 и ниже. Объединяет и расширяет характеристики СА3010, СВ3010, СР3010.
Ваттметр многофункциональный СМ3010 выпускается по ТУ 4221-047-16851585-2014, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
Исполнения многофункционального цифрового ваттметра СМ3010:
- СМ3010-000 - интерфейс USB;
- СМ3010-232 - интерфейс USB и RS232;
- СМ3010-485 - интерфейс USB и RS485.
Технические характеристики многофункционального цифрового ваттметра СМ3010:
Параметр | Значение |
Значения пределов измерений напряжения, Uп, В | постоянный ток: 1-3-7,5-15-30-75-150-300-450-700-1000 переменный ток: 1-3-7,5-15-30-75-150-300-450-700 |
Значения пределов измерений силы тока, Iп, А | 0,002-0,005-0,01-0,02-0,05-0,1-0,2-0,5-1-2-5-10 |
Конечные значения диапазонов измерения мощности, Вт | равны произведению значения предела измерения напряжения Uп на значение предела измерения силы тока Iп |
Диапазоны измерения напряжений, В | от 0,1 Uп до 1,05 Uп |
Диапазоны измерения токов, А | от 0,1 Iп до 1,05 Iп |
Диапазон измерения частоты, Гц | от 40 до 5000 |
Величина входного напряжения при измерении частоты, В | от 0,1 Uп до Uп |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений силы тока и напряжения постоянного и переменного токов в диапазоне частот от 40 до 1500 Гц, % | ±0,1 (от конечного значения диапазонов измерения силы тока и напряжения) |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений мощности постоянного тока, % | ±0,1 (от конечного значения диапазона измерения мощности) |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений мощности переменного тока при номинальном коэффициенте мощности в диапазоне от 40 до 1000 Гц, % | ±0,1 (от конечного значения диапазона измерения мощности) |
Номинальный коэффициент мощности cos(φ) | 1 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений частоты, % | ± 0,003 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности изме-рений, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в рабочем диапазоне температур, % на каждые 10 °С изменения тем-пературы: - при измерении силы тока, напряжения и мощности - при измерении частоты |
±0,1 ± 0,003 |
Максимальное падение напряжения на токовом входе, В, не более | 1 |
Входное сопротивление при измерении напряжения, МОм, не менее: - на пределах от 1 до 15 В - на пределах от 30 до 1000 В |
0,1 1 |
Питание: - постоянное напряжение, В - через адаптер сетевого питания |
от 9 до 18; сеть переменного тока в соот-ветствии с техническими требованиями на адаптер |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - влажность воздуха, % |
от + 5 до + 40; 90 (при температуре 25 °С) |
Габаритные размеры, (ШхВхГ), мм, не более | 225x100x205 |
Масса, кг, не более | 1 |
Средний срок службы, лет | 15 |
Наработка на отказ, ч | 40 000 |
Комплект поставки СМ3010-485
№ | Наименование | Количество |
1 | Ваттметр с дополнительным интерфейсом RS485 СМ3010-485 | 1 |
2 | Формуляр | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
4 | Ведомость принадлежностей | 1 |
5 | Комплект принадлежностей | 1 |
6 | Диск с программой «SER3010.EXE» | 1 |
Артикул:
44607