Спутник-1М-II — газоанализатор
Цена по запросу
Назначение газоанализатора Спутник-1М-II:
Газоанализатор Спутник-1М-II предназначен для непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов, предельно допустимых концентраций токсичных газов и необходимого содержания кислорода в воздухе рабочей зоны.
Применение:
- Добыча, переработка и транспортировка нефти и газа;
- Службы экологии и охраны труда предприятий, связанных с выделением в атмосферу токсичных газов;
- Цистерны и помещения, где недостаток кислорода и наличие горючих и токсичных газов представляют угрозу здоровья или опасность взрыва.
Описание газоанализатора Спутник-1М-II:
Высококонтрастный цветной LCD-дисплей
Газоанализатор Спутник-1М-II поставляется в десяти модификациях, отличающихся количеством и типом контролируемых газовых компонентов:
- Спутник-1М-II (СН4, О2, СО2, СО);
- Спутник-1М-II (СН4, О2, СО2);
- Спутник-1М-II (СН4, СО, О2);
- Спутник-1М-II (СН4, О2);
- Спутник-1М-II (СН4, СО2);
- Спутник-1М-II (СН4, СО);
- Спутник-1М-II (СН4);
- Спутник-1М-II (СН4, О2, СО2, NO2);
- Спутник-1М-I (IСН4, О2, СО2, H2S);
- Спутник-1М-II (СН4, О2, СО, H2S).
По отдельному заказу возможно изготовление прибора с любыми комбинациями измеряемых газов (CH4, O2, CO, CO2, SO2, H2S, NH3, NO, NO2) в количестве не более 4-х газов.
Особенности газоанализатора Спутник-1М-II:
- Количество контролируемых газовых компонентов от 1 до 4 (в зависимости от модификации);
- Применение оптических датчиков для CН4 и СО2 позволяет увеличить межкалибровочный интервал до 1 года;
- «Черный ящик» для хранения в памяти значений за последние 120 часов работы;
- Встроенный детектор удара и сигнализатор неподвижного состояния;
- Отображение графических диаграмм результатов мониторинга параметров атмосферы;
- Индикация текущего времени, температуры и давления.
Технические характеристики газоанализатора Спутник-1М-II:
Параметр | Спутник-1М-II (СН4, О2, СО2, СО) | Спутник-1М-II (СН4, О2, СО2) | Спутник-1М-II (СН4, СО, О2) | Спутник-1М-II (СН4, О2) | Спутник-1М-II (СН4, СО2) | ||||||||||
Измеряемые газовые компоненты | Горючие газы углеводородной группы CxHy, сумма углеводородов (калибровка по CH4) | ||||||||||||||
СН4, О2, СО2, СО | СН4, О2, СО2 | СН4, СО, О2 | СН4, О2 | СН4, СО2 | |||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIC T4 Ga X | ||||||||||||||
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 | ||||||||||||||
Время непрерывной работы | 70 ч | ||||||||||||||
Время работы без корректировки показаний | Для оптических датчиков | 12 месяцев | |||||||||||||
Для электрохимических датчиков | 3 месяца | ||||||||||||||
Тип используемой батареи | Li-PoI | ||||||||||||||
Срок службы | Не менее 7 лет | ||||||||||||||
Сигнализация | Световая и звуковая | ||||||||||||||
Настройка и считывание | С ПК по радиоканалу с помощью УСИ-1 | ||||||||||||||
Габаритные размеры | 152 × 72 × 32 мм | ||||||||||||||
Масса | 380 г | ||||||||||||||
Температура окружающей среды | От минус 30 до плюс 50 ºС | ||||||||||||||
Параметр | Спутник-1М-II (СН4, СО) | Спутник-1М-II (СН4) | Спутник-1М-II (СН4, О2, СО2, NO2) | Спутник-1М-I (IСН4, О2, СО2, H2S) | Спутник-1М-II (СН4, О2, СО, H2S) | ||||||||||
Измеряемые газовые компоненты | Горючие газы углеводородной группы CxHy, сумма углеводородов (калибровка по CH4) | ||||||||||||||
СН4, СО | СН4 | СН4, О2, СО2, NO2 | IСН4, О2, СО2, H2S | СН4, О2, СО, H2S | |||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIC T4 Ga X | ||||||||||||||
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 | ||||||||||||||
Время непрерывной работы | 70 ч | ||||||||||||||
Время работы без корректировки показаний | Для оптических датчиков | 12 месяцев | |||||||||||||
Для электрохимических датчиков | 3 месяца | ||||||||||||||
Тип используемой батареи | Li-PoI | ||||||||||||||
Срок службы | Не менее 7 лет | ||||||||||||||
Сигнализация | Световая и звуковая | ||||||||||||||
Настройка и считывание | С ПК по радиоканалу с помощью УСИ-1 | ||||||||||||||
Габаритные размеры | 152 × 72 × 32 мм | ||||||||||||||
Масса | 380 г | ||||||||||||||
Температура окружающей среды | От минус 30 до плюс 50 ºС | ||||||||||||||
Метрологические характеритики | |||||||||||||||
Параметр | Значение | ||||||||||||||
Газовый компонент | Наименование | СН4 | СО2 | О2 | C3H8 | СН4 | СО | H2S | NО2 | NН3 | SО2 | ||||
Единица измерения | % об. доли | % НПКР | млн-1 (ppm) | ||||||||||||
Диапазон измерения | от 0 до 2,5 | от 0 до 2,5 | от 0 до 30 | от 0 до 100 | от 0 до 100 | от 0 до 200 | от 0 до 10 | св. 10 до 100 | от 0 до 2 | св. 2 до 20 | от 0 до 20 | св. 20 до 100 | от 0 до 4 | св. 4 до 20 | |
Диапазон показаний | от 0 до 100 | от 0 до 1,5 | от 0 до 30 | от 0 до 100 | от 0 до 100 | от 0 до 220 | от 0 до 120 | от 0 до 25 | от 0 до 120 | от 0 до 25 | |||||
Предел основной абсолютной погрешности, Δ0 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,5 | ± 5 | ± 5 | ± (6+0,07Cх) | ± 2,0 | ± 20 % | ± 0,5 | ± 25 % | ± 5,0 | ± 25 % | ± 0,8 | ± 20 % | |
Cх - измеряемое значение доли газового компонента. |
Комплект поставки Спутник-1М-II
№ | Наименование | Количество |
1 | Газоанализатор Спутник-1М-II в соответствующей модификации | 1 |