TM-402 — многофункциональный анемометр
9519.00 ₽
Особенности многофункционального анемометра TM-402:
- Измерение скорости воздушного потока и воздухообмена в закрытых помещениях (м/с, км/час, миль/ час фут/мин, узлов)
- Измерение температуры окружающей среды: - 20 °С … 50 °С
- Отображение результата в °С и °F
- Выносной датчик с крыльчаткой
- Расчет расхода воздуха
- ЖК-дисплей с подсветкой и дополнительной зоной индикации
- Измерение значений: min/max/среднее
- Функция удержания показаний
- Автовыключение питания
- Для работы в помещениях
Технические характеристики многофункционального анемометра TM-402:
Характеристики | Параметры | TM-402 | TM-414 |
ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон | - 20 ° С ... 60 ° С | |
Разрешение | 0,1 ° С | ||
Погрешность измерения | ± 1 ° С | ||
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА | Диапазон | 0,4...25 м/с; 1,5...90 км/ ч; 0,8...48 узлов; 79 – 4921 фут/мин ; 1...10 бофорт | 0,4...45 м/с; 1,5...160 км/ ч; 0,8...88 узлов; 79 – 8800 фут/мин ; 1...12 бофорт |
Разрешение | 0,1 м/с, км/ ч, узлов, 1 фут/мин , 1 бофорт | ||
Погрешность измерения | ± 2 % изм | ± 3 % изм | |
Расход воздуха | 0...9999 м 3 / мин | ||
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ | Диапазон | - | 263...825 мм рт ст |
Разрешение | - | 0,1 мм рт ст | |
Погрешность измерения | - | ± 3 ,5 % в диапазоне 20...80 % ± 5 % в диапазоне 80 % |
|
ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | Жидкокристаллический | |
Подсветка дисплея | Светодиодная | ||
Формат индикации | Основной ди сплей 4 разряда , дополнительный дисплей 6 разряд ов | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Рабочие условия | Для применения в закрытых помещениях | |
Внутренняя память | 99 ячеек | ||
Условия эксплуатации | 5 ° С ... 4 0 ° , отн. влажность не более 80 % | ||
Условия хранения | - 10 ° С ... 60 ° , отн. влаж ность не бол ее 7 0 % | ||
Источник питания | 1 х 9 В тип « Крона » , время работы 100 часов | ||
Время автовыключения | 15 мин | ||
Габаритные размеры прибора | 130 х 56 х 38 мм | ||
Габаритные размеры пробника | 195×47×30 мм | 130×56×38 мм | |
Длина кабеля | 95 см | ||
Диаметр крыльчатки датчика | 30 мм | 45 мм | |
Масса | Измеритель 160 г , пробник 100 г |
Комплект поставки TM-402
№ | Наименование | Количество |
1 | Многофункциональный анемометр TM-402 | 1 |
2 | Источник питания | 1 |
3 | Чехол | 1 |
4 | Пробник | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Артикул:
39337
Бренд