APPA A6N — клещи электроизмерительные
9303.00 ₽
Особенности клещей электроизмерительных APPA A6N:
- Автоматический выбор режима измерения (ACV, DCV, ACA);
- Переменный ток 0,3 - 600 A;
- Базовая погрешность ±2%;
- Постоянное напряжение 1,5 - 1000 В;
- Переменное напряжение 1 - 750 В;
- Сопротивление 0,1 Ом - 2 кОм;
- Прозвон цепи;
- Удержание измерений;
- Дисплей 4½ (10000);
- Автовыключение питания;
- Охват провода диаметром до 32 мм;
- Автоматическое включение подсветки дисплея.
Технические характеристики клещей электроизмерительных APPA A6N:
Параметр | Значения |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Предел измерений | 750 В |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 В |
Полоса частот | 50 … 500 Гц |
Входной импеданс | 1,6 МОм/100 пф |
Защита входа | 750 В |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Предел измерений | 1000 В |
Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. сч.) |
Максимальное разрешение | 0,1 В |
Входное сопротивление | 1,6 МОм/100 пф |
Защита входа | 1000 В |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
Предел измерений | 600А |
Погрешность | ± (2,0 % + 3 ед. сч.) |
Максимальное разрешение | 0,1 А |
Полоса частот | 50 … 60 Гц |
Защита входа | 600 А |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
Предел измерений | 2000 Ом |
Погрешность | ± (2,0 % + 2 ед. сч.) |
Масимальное разрешение | 0,1 Ом |
Защита входа | 600 В скз |
ПРОЗВОН ЦЕПИ | |
Порог срабатывания | 200 Ом |
Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Защита входа | 600 В |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Выбор режима | автоматический |
Тип преобразователя | трансформатор тока |
Максимально индицируемое число | 9999 |
Скорость измерения | 5 изм./с |
Максимальный диаметр провода | 32 мм |
Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
Срок службы источника питания | 250 ч |
Автовыключение | 30 мин |
Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, относительная влажность не более 80% |
Габаритные размеры | 83 х 200 х 48 мм |
Масса | 375 г |
Комплект поставки APPA A6N
Наименование | Количество |
Токоизмерительные клещи APPA A6N | 1 |
Измерительные провода | 2 |
Источник питания (установлен) | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |