АТК-2104 — токовые клещи
Цена по запросу
Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.
Описание токовых клещей АТК-2104:
Профессиональная модель токовых клещей-ваттметра АТК-2104 с возможностью измерения параметров 3-фазных сетей. Имеет встроенный мультиметр, позволяет осуществлять регистрацию данных в ручном и автоматическом режиме, а также передавать данные в ПК через RS-232.
Особенности токовых клещей АТК-2104:
- Измерение активной (до 600кВт) и полной мощности в однофазных (1ф2п, 1ф3п) и трехфазных (3ф3п, 3ф4п) сетях;
- Измерение коэффициента мощности (PF);
- TrueRMS измерения (45...500 Гц);
- Скорость измерения: 2 изм/сек (цифровая шкала), 5 изм/сек (аналоговая шкала);
- Фиксация максимальных и минимальных значений;
- Измерение пиковых значений, обнаружение помех (1 мс);
- Проверка диодов;
- Прозвонка цепи (звуковой сигнал
- Диаметр обхвата 46 мм;
- Регистратор на 4000 записей в непрерывном режиме, 25 записей в ручном режиме;
- Автоотключение через 30 минут;
- Двойной 4-разрядный дисплей ЖКИ;
- Аналоговая шкала 40 сегментов;
- RS-232;
- Питание 1х9 В, батарея типа "Крона";
- Габаритные размеры 260х93х45 мм;
- Масса 450 г.
Технические характеристики токовых клещей АТК-2104:
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки | ||
Измерение постоянного тока | |||||
1000 А | 0,1 А | ±(2,0 % + 10 е.м.р.) | 1100 А | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Частотный диапазон | Защита от перегрузки | |
Измерение переменного тока | |||||
1000 А | 0,1 А | ±(2,0 % + 10 е.м.р.) | 45...500 Гц | 1100 А | |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Частотный диапазон | Коэффициент мощности |
|
Измерение активной мощности | |||||
19,5 кВт ( | 0,01 кВт | ±(3,0 % + 10 е.м.р.) | 45...500 Гц | PF=0,5...1 (Θ | |
600 кВт (>150 А) |
0,1 кВт | ||||
Измерение полной мощности | |||||
19,5 кВт ( | 0,01 кВт | ±(3,0 % + 10 е.м.р.) | 45...500 Гц | PF=0,5...1 | |
600 кВт (>150 А) |
0,1 кВт | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||
Измерение коэффициента мощности | |||||
0,000...1,000 | 0,001 | ±2,0 % | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входное сопротивление | Защита от перегрузки | |
Измерение напряжения постоянного тока | |||||
600 В | 0,1 В | ±(0,5 % + 5 е.м.р.) | 1 МОм | 600 В | |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входное сопротивление | Частотный диапазон | Защита от перегрузки |
Измерение напряжения переменного тока | |||||
600 В | 0,1 В | ±(0,5 % + 5 е.м.р.) | 1 МОм | 45...500 Гц | 600 Вскз |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение открытой цепи | Защита от перегрузки | |
Измерение сопротивления | |||||
10 кОм | 1 Ом | ±(1 % + 5 е.м.р.) | не более 3,2 В | 600 Вскз | |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность по напряжению | Защита от перегрузки | |
Измерение частоты | |||||
1 кГц | 0,1 Гц | ±(0,5 % + 5 е.м.р.) | 10 В или 10 А | 600 В/1100 А | |
5 кГц | 1 Гц |
Комплект поставки АТК-2104
№ | Наименование | Количество |
1 | Токовые клещи АТК-2104 | 1 |
2 | Соединительные провода | 1 |
3 | Футляр для переноски | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Артикул:
22283
Бренд