Орион-БП-5 — блок питания
Цена по запросу
Назначение блока питания Орион-БП-5:
Блок питания Орион-БП-5 предназначен для обеспечения устройств релейной защиты серий «Орион», «Сириус» и других, выполненных на микропроцессорной элементной базе, бесперебойным питанием на подстанциях с переменным оперативным током.
Блок питания подключается к трансформатору собственных нужд ТСН подстанции (РП) и/или трансформаторам напряжения ТН и трансформаторам тока защищаемого присоединения.
Устройство содержит два токовых входа и два входа для цепей напряжения.
Кроме того, устройство содержит накопительный конденсатор большой ёмкости. Конденсатор может использоваться для аварийного отключения выключателя.
Технические характеристики блока питания Орион-БП-5:
Параметр | Значение |
Входное напряжение (1-й вход), В | ≈70-265/=100-375 |
Входное напряжение (2-й вход), В | ≈175–265 |
Минимальный входной ток любого из токовых входов, обеспечивающий выходную мощность в нагрузке 20 Вт / 50 Вт, А | 4 / 7,5 |
Максимальный входной ток длительно, А | 10 |
Максимальный входной ток кратковременно (2 с), А | 200 |
Полное сопротивление каждой из цепей тока фаз А и С при наличии входного напряжения, Ом, не более | 0,12 |
Частота переменного входного напряжения (тока),Гц | 50/60 |
Выходное напряжение основного выхода, В | =215–225 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 50 |
Емкость накопительного конденсатора, мкФ | 700 |
Время установления выходного напряжения, при подаче напряжения на вход, с | 0,1 |
Время заряда конденсатора до U=200 В, при подаче напряжения на вход, с | 2 |
Порог подключения конденсатора к выходу, В | 200 |
Порог отключения конденсатора от выхода, В | 100 |
К.п.д. по 1-му входу напряжения, не менее | 0,8 |
К.п.д. по остальным входам, не менее | 0,7 |
Климатическое исполнение | УХЛЗ.1 |
Номинальные рабочие значения механических внешних воздействующих факторов | M7 |
Габаритные размеры, мм | 204×210×94 |
Масса изделия (нетто), кг, не более | 5 |
Комплект поставки Орион-БП-5
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок питания Орион-БП-5 | 1 |