ТКА-ПКМ (12/A,B) — УФ-радиометр
61719.00 ₽
Назначение УФ-радиометра ТКА-ПКМ (12):
Прибор ТКА-ПКМ (12) предназначен для раздельного измерения энергетической освещённости в спектральных диапазонах:
- в спектральном диапазоне УФ-С (200 ÷ 280) нм;
- в спектральном диапазоне УФ-В (280 ÷ 315) нм;
- в спектральном диапазоне УФ-А (315 ÷ 400) нм;
а также отображения вычисляемых параметров:
- максимального (пикового) значения энергетической облученности;
- энергетической экспозиции в соответствующих областях спектра.
Прибор ТКА-ПКМ (12) предназначен для кратковременных измерений до 5 минут. При длительных временных измерениях возможна быстрая деградация датчика. При серийных измерениях по 5 минут рекомендуемая пауза между измерениями не менее 30 минут. Для сфер деятельности, когда требуется измерять высокие значения облученности продолжительное время разработан прибор ТКА-ПКМ (13).
Прибор выпускается в следующих вариантах исполнения:
- ТКА-ПКМ (12) — зоны УФ-А, УФ-В, УФ-C;
- ТКА-ПКМ (12/А,В) — зоны УФ-А, УФ-В;
- ТКА-ПКМ (12/А) — зона УФ-А;
- ТКА-ПКМ (12/В) — зона УФ-В;
- ТКА-ПКМ (12/С) — зона УФ-С.
Область применения прибора:
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест.
Технические характеристики УФ-радиометра ТКА-ПКМ (12):
Параметр | ТКА-ПКМ (12) | ТКА-ПКМ (12/А,В) | ТКА-ПКМ (12/А) | ТКА-ПКМ (12/В) | ТКА-ПКМ (12/С) |
Диапазоны измерений энергетической освещённости | |||||
В спектральном диапазоне УФ-С (200-280 нм) | 1,0 ÷ 20 000 мВт/м2 | - | 1,0 ÷ 20 000 мВт/м2 | ||
В спектральном диапазоне УФ-А (315 ÷ 400) нм или УФ-В (280 ÷ 315) нм | 10 ÷ 60 000 мВт/м2 | - | |||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % | ||||
Нелинейность энергетической характеристики (не более) | ± 3,0 % | ||||
Предел погрешности, обусловленной пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10° | ± 4,0 % | ||||
Предел погрешности градуировки по источнику УФ-излучения - ртутной лампе высокого или низкого давления | ± 5,0 % | ||||
Дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до 15°С и от +25°С до 60°С | ± 3,0 % | ||||
Диапазон показаний энергетической экспозиции | 0,001 ÷ 5 000 Дж/м2 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающего воздуха | От -30 до +60 °С | ||||
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | До 98 % | ||||
Диапазон атмосферного давления | 80 ÷ 110 кПа | ||||
Габаритные размеры | |||||
Блок обработки информации (не более) | 205 х 65 х 28 мм | ||||
Измерительная голова (3 шт) (не более) | Ø40 х 30 мм | ||||
Масса прибора (не более) | 0,54 кг | ||||
Напряжение питания постоянным током | 1,8 ÷ 3,4 В |
Комплект поставки ТКА-ПКМ (12/A,B)
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок обработки информации | 1 |
2 | Измерительная головка | 2 |
3 | Батарея (типоразмер АА 1,5 В) | 4 |
4 | Сумка для прибора | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
6 | Паспорт | 1 |
7 | Тара | 1 |